Bultgatan i Bodafors
Bultgatan ligger i Bodafors, Nässjö kommun i Jönköpings län. Alla adresser på gatan har postnummer 571 61. Namnet Bultgatan finns i 7 postorter i Sverige.
Kartan visar Bodafors. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Bultgatan i Bodafors
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 571 61 | Bodafors | Udda nummer 1–17 |
Alla 9 adresser på Bultgatan
- Bultgatan 1, 571 61 Bodafors
- Bultgatan 3, 571 61 Bodafors
- Bultgatan 5, 571 61 Bodafors
- Bultgatan 7, 571 61 Bodafors
- Bultgatan 9, 571 61 Bodafors
- Bultgatan 11, 571 61 Bodafors
- Bultgatan 13, 571 61 Bodafors
- Bultgatan 15, 571 61 Bodafors
- Bultgatan 17, 571 61 Bodafors
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Bultgatan
Bultgatan ligger i ett statistikområde med 1 088 invånare, en del av Bodafors. Medianen för ekonomisk standard är 274 tkr, 16 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0682B3010) | 274 tkr | 319 tkr | 1 088 | 39311614 |
| Nässjö kommun | 292 tkr | 331 tkr | 31 033 | 32292317 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Nässjö | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 23 % | 24 % | 22 % |
| 20–39 år | 21 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 30 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 19 % | 16 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 8 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Nässjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 87 % | 63 % | 47 % |
| Hyresrätt | 12 % | 28 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Nässjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 87 % | 65 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 11 % | 31 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Nässjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 23 % | 22 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 29 % | 27 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 36 % | 40 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 7 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Nässjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 70 % | 73 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 29 % | 27 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Nässjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 12 % | 13 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 54 % | 49 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 12 % | 17 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 18 % | 19 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 4 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Nässjö |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 76 % | 81 % |
| Arbetslösa | 10 % | 6 % |
| Personer utanför arbetskraften | 14 % | 13 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Nässjö | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 35 % | 35 % | 27 % |
| 1941–1970 | 30 % | 32 % | 27 % |
| 1971–2000 | 34 % | 25 % | 28 % |
| 2001 och senare | 0 % | 5 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 4 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Nässjö kommun
Om namnet Bultgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Bultgatan finns i 7 postorter och ligger på plats 2 334 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Bultgatan.
Andra gator med postnummer 571 61
Bultgatan på andra orter
Vädret i Bodafors
Solen går upp 07:06 och ner 16:23 i dag. Dagen är 9 timmar och 16 minuter lång.