Allén i Tibro
Allén ligger i Tibro. Alla adresser på gatan har postnummer 543 30. Den är ungefär 220 m lång och klassas som mindre väg. Namnet Allén finns i 16 postorter i Sverige.
Kartan visar Tibro. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Allén i Tibro
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 543 30 | Tibro | Jämna nummer 2–10, udda nummer 5–11 |
Alla 9 adresser på Allén
- Allén 2, 543 30 Tibro
- Allén 4, 543 30 Tibro
- Allén 5, 543 30 Tibro
- Allén 6, 543 30 Tibro
- Allén 7, 543 30 Tibro
- Allén 8, 543 30 Tibro
- Allén 9, 543 30 Tibro
- Allén 10, 543 30 Tibro
- Allén 11, 543 30 Tibro
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Allén
Allén ligger i ett statistikområde med 1 624 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 241 tkr, 26 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1472C1050) | 241 tkr | 275 tkr | 1 624 | 48261510 |
| Tibro kommun | 295 tkr | 328 tkr | 11 208 | 30302316 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Tibro | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 21 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 23 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 29 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 15 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 12 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Tibro | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 42 % | 65 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 6 % | 8 % | 20 % |
| Hyresrätt | 49 % | 22 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 4 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Tibro | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 42 % | 67 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 45 % | 26 % | 44 % |
| Övriga hus | 9 % | 2 % | 1 % |
| Specialbostäder | 1 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 4 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Tibro | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 18 % | 21 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 19 % | 28 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 51 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 7 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Tibro | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 57 % | 79 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 43 % | 21 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Tibro | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 23 % | 12 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 47 % | 53 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 13 % | 14 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 14 % | 19 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 4 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Tibro |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 70 % | 82 % |
| Arbetslösa | 10 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 20 % | 13 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Tibro | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 19 % | 27 % | 27 % |
| 1941–1970 | 55 % | 33 % | 27 % |
| 1971–2000 | 24 % | 30 % | 28 % |
| 2001 och senare | 1 % | 4 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 6 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Tibro kommun
Om namnet Allén
En allé är en väg eller gata kantad av trädrader på båda sidor.
Allén finns i 16 postorter och ligger på plats 867 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Allén.
Andra gator med postnummer 543 30
Allén på andra orter
Företag på Allén
- Kenneth Täckenström
Kenneth Bertil Täckenström
0498-50043
Allén 10, 543 30 Tibro - Bildverk Gotland
0498-50043
Allén 10, 543 30 Tibro - Café Syster Yster AB
Mona Eva Malin Johansson
Allén 2, 543 30 Tibro
Uppgifterna om registrerade företag på Allén kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Tibro
Solen går upp 07:09 och ner 16:24 i dag. Dagen är 9 timmar och 14 minuter lång.