Nygränd i Nybro
Nygränd ligger i Nybro. Alla adresser på gatan har postnummer 382 38. Den är ungefär 50 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Nygränd finns i 5 postorter i Sverige.
Kartan visar Nybro. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Nygränd i Nybro
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 382 38 | Nybro | Nummer 1, nummer 2 |
Alla 2 adresser på Nygränd
- Nygränd 1, 382 38 Nybro
- Nygränd 2, 382 38 Nybro
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Nygränd
Nygränd ligger i ett statistikområde med 1 865 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 297 tkr, 9 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0881C1010) | 297 tkr | 334 tkr | 1 865 | 22392415 |
| Nybro kommun | 278 tkr | 312 tkr | 19 572 | 35302213 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 29 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 19 % | 21 % | 26 % |
| 40–64 år | 29 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 15 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 8 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 86 % | 65 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 7 % | 6 % | 20 % |
| Hyresrätt | 4 % | 26 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 97 % | 68 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 0 % | 28 % | 44 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 32 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 32 % | 26 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 8 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 25 % | 45 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 80 % | 76 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 20 % | 24 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 8 % | 13 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 51 % | 51 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 16 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 23 % | 18 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Nybro |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 87 % | 80 % |
| Arbetslösa | 2 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 10 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 3 % | 39 % | 27 % |
| 1941–1970 | 22 % | 28 % | 27 % |
| 1971–2000 | 67 % | 23 % | 28 % |
| 2001 och senare | 4 % | 3 % | 10 % |
| Okänt | 4 % | 8 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Nybro kommun
Natur nära Nygränd
- Svartbäcksmåla naturreservat, 347 hektar, alldeles intill
- Rismåla naturreservat, 115 hektar, ungefär 2,9 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Nygränd
En gränd är en smal gata eller passage mellan hus, ofta i äldre stadskärnor.
Nygränd finns i 5 postorter och ligger på plats 3 379 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Nygränd.
Andra gator med postnummer 382 38
Nygränd på andra orter
Vädret i Nybro
Solen går upp 07:29 och ner 17:55 i dag. Dagen är 10 timmar och 26 minuter lång.