Turåsen i Ljusdal
Turåsen ligger i Ljusdal, Ljusdals kommun i Gävleborgs län. Alla adresser på gatan har postnummer 827 93. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Ljusdal. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Turåsen i Ljusdal
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 827 93 | Ljusdal | Nummer 1 |
Alla 1 adresser på Turåsen
- Turåsen 1, 827 93 Ljusdal
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Turåsen
Turåsen ligger i ett statistikområde med 947 invånare, en del av Ljusdal omland. Medianen för ekonomisk standard är 299 tkr, 9 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2161A0040) | 299 tkr | 336 tkr | 947 | 28302616 |
| Ljusdal kommun | 293 tkr | 334 tkr | 18 193 | 31302316 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Ljusdal | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 20 % | 20 % | 22 % |
| 20–39 år | 20 % | 20 % | 26 % |
| 40–64 år | 32 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 21 % | 21 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 6 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Ljusdal | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 90 % | 71 % | 47 % |
| Hyresrätt | 8 % | 23 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Ljusdal | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 91 % | 73 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 6 % | 23 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 2 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Ljusdal | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 23 % | 18 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 29 % | 26 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 37 % | 45 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Ljusdal | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 95 % | 88 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 5 % | 12 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Ljusdal | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 8 % | 10 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 65 % | 58 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 9 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 18 % | 17 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Ljusdal |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 85 % | 83 % |
| Arbetslösa | 4 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 10 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Ljusdal | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 42 % | 36 % | 27 % |
| 1941–1970 | 17 % | 19 % | 27 % |
| 1971–2000 | 15 % | 18 % | 28 % |
| 2001 och senare | 4 % | 5 % | 10 % |
| Okänt | 22 % | 22 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Ljusdal kommun
Om namnet Turåsen
Gatunamnet Turåsen finns bara i Ljusdal.
Andra gator med postnummer 827 93
- Alsmyrvallen Bjuråkersvägen
- Baggbo
- Bjart
- Björnsjön
- Börsval
- Gunnarsbo
- Gunnarsbo Bjuråkersvägen
- Gunnarsbonäset
- Holänna
- Holänna Bjuråkersvägen
- Kajevall
- Kaven
- Kavenvägen
- Klacktjärn
- Kolsvedja
- Kolsvedja Backe
- Låka
- Mållång Skräklevägen
- Norrkämstaleden
- Sjöbo Bjuråkersvägen
- Sjöbo Björkbacken
- Sjöbo Hillabacken
- Skräkle Skolväg
- Skräklevägen
- Svartsjövägen
- Södra Sjöbovägen
- Vabäcken
- Västra Skräklevägen
- Västra Ångsäter
- Åkerslund
- Ångsäter
- Ångsäter Lyckebergsvägen
- Österås
- Överälve
Företag på Turåsen
- Ture Embretsen
0651-13067
Turåsen 1, 827 93 Ljusdal
Uppgifterna om registrerade företag på Turåsen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Ljusdal
Solen går upp 07:39 och ner 17:43 i dag. Dagen är 10 timmar och 3 minuter lång.