Grän i Karlstad
Grän ligger i Karlstad, Karlstads kommun i Värmlands län. Alla adresser på gatan har postnummer 655 94. Namnet Grän finns i 2 postorter i Sverige.
Kartan visar Karlstad. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Grän i Karlstad
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 655 94 | Karlstad | Jämna nummer 320–620, udda nummer 415–573 |
Alla 231 adresser på Grän
- Grän 320, 655 94 Karlstad
- Grän 322, 655 94 Karlstad
- Grän 324, 655 94 Karlstad
- Grän 326, 655 94 Karlstad
- Grän 328, 655 94 Karlstad
- Grän 330, 655 94 Karlstad
- Grän 332, 655 94 Karlstad
- Grän 334, 655 94 Karlstad
- Grän 336, 655 94 Karlstad
- Grän 338, 655 94 Karlstad
- Grän 340, 655 94 Karlstad
- Grän 342, 655 94 Karlstad
- Grän 344, 655 94 Karlstad
- Grän 346, 655 94 Karlstad
- Grän 348, 655 94 Karlstad
- Grän 350, 655 94 Karlstad
- Grän 352, 655 94 Karlstad
- Grän 354, 655 94 Karlstad
- Grän 356, 655 94 Karlstad
- Grän 358, 655 94 Karlstad
- Grän 360, 655 94 Karlstad
- Grän 362, 655 94 Karlstad
- Grän 364, 655 94 Karlstad
- Grän 366, 655 94 Karlstad
- Grän 368, 655 94 Karlstad
- Grän 370, 655 94 Karlstad
- Grän 372, 655 94 Karlstad
- Grän 374, 655 94 Karlstad
- Grän 376, 655 94 Karlstad
- Grän 378, 655 94 Karlstad
- Grän 380, 655 94 Karlstad
- Grän 382, 655 94 Karlstad
- Grän 384, 655 94 Karlstad
- Grän 386, 655 94 Karlstad
- Grän 388, 655 94 Karlstad
- Grän 390, 655 94 Karlstad
- Grän 392, 655 94 Karlstad
- Grän 394, 655 94 Karlstad
- Grän 396, 655 94 Karlstad
- Grän 398, 655 94 Karlstad
- Grän 400, 655 94 Karlstad
- Grän 402, 655 94 Karlstad
- Grän 404, 655 94 Karlstad
- Grän 406, 655 94 Karlstad
- Grän 408, 655 94 Karlstad
- Grän 410, 655 94 Karlstad
- Grän 412, 655 94 Karlstad
- Grän 414, 655 94 Karlstad
- Grän 415, 655 94 Karlstad
- Grän 416, 655 94 Karlstad
- Grän 417, 655 94 Karlstad
- Grän 418, 655 94 Karlstad
- Grän 419, 655 94 Karlstad
- Grän 420, 655 94 Karlstad
- Grän 421, 655 94 Karlstad
- Grän 422, 655 94 Karlstad
- Grän 423, 655 94 Karlstad
- Grän 424, 655 94 Karlstad
- Grän 425, 655 94 Karlstad
- Grän 426, 655 94 Karlstad
Visa alla adresser, Grän 427–620
- Grän 427, 655 94 Karlstad
- Grän 428, 655 94 Karlstad
- Grän 429, 655 94 Karlstad
- Grän 430, 655 94 Karlstad
- Grän 431, 655 94 Karlstad
- Grän 432, 655 94 Karlstad
- Grän 433, 655 94 Karlstad
- Grän 434, 655 94 Karlstad
- Grän 435, 655 94 Karlstad
- Grän 436, 655 94 Karlstad
- Grän 437, 655 94 Karlstad
- Grän 438, 655 94 Karlstad
- Grän 439, 655 94 Karlstad
- Grän 440, 655 94 Karlstad
- Grän 441, 655 94 Karlstad
- Grän 442, 655 94 Karlstad
- Grän 443, 655 94 Karlstad
- Grän 444, 655 94 Karlstad
- Grän 445, 655 94 Karlstad
- Grän 446, 655 94 Karlstad
- Grän 447, 655 94 Karlstad
- Grän 448, 655 94 Karlstad
- Grän 449, 655 94 Karlstad
- Grän 450, 655 94 Karlstad
- Grän 451, 655 94 Karlstad
- Grän 452, 655 94 Karlstad
- Grän 453, 655 94 Karlstad
- Grän 454, 655 94 Karlstad
- Grän 455, 655 94 Karlstad
- Grän 456, 655 94 Karlstad
- Grän 457, 655 94 Karlstad
- Grän 458, 655 94 Karlstad
- Grän 459, 655 94 Karlstad
- Grän 460, 655 94 Karlstad
- Grän 461, 655 94 Karlstad
- Grän 462, 655 94 Karlstad
- Grän 463, 655 94 Karlstad
- Grän 464, 655 94 Karlstad
- Grän 465, 655 94 Karlstad
- Grän 466, 655 94 Karlstad
- Grän 467, 655 94 Karlstad
- Grän 468, 655 94 Karlstad
- Grän 469, 655 94 Karlstad
- Grän 470, 655 94 Karlstad
- Grän 471, 655 94 Karlstad
- Grän 472, 655 94 Karlstad
- Grän 473, 655 94 Karlstad
- Grän 474, 655 94 Karlstad
- Grän 475, 655 94 Karlstad
- Grän 476, 655 94 Karlstad
- Grän 477, 655 94 Karlstad
- Grän 478, 655 94 Karlstad
- Grän 479, 655 94 Karlstad
- Grän 480, 655 94 Karlstad
- Grän 481, 655 94 Karlstad
- Grän 482, 655 94 Karlstad
- Grän 483, 655 94 Karlstad
- Grän 484, 655 94 Karlstad
- Grän 485, 655 94 Karlstad
- Grän 486, 655 94 Karlstad
- Grän 487, 655 94 Karlstad
- Grän 488, 655 94 Karlstad
- Grän 489, 655 94 Karlstad
- Grän 490, 655 94 Karlstad
- Grän 491, 655 94 Karlstad
- Grän 492, 655 94 Karlstad
- Grän 493, 655 94 Karlstad
- Grän 494, 655 94 Karlstad
- Grän 495, 655 94 Karlstad
- Grän 496, 655 94 Karlstad
- Grän 497, 655 94 Karlstad
- Grän 498, 655 94 Karlstad
- Grän 499, 655 94 Karlstad
- Grän 500, 655 94 Karlstad
- Grän 501, 655 94 Karlstad
- Grän 502, 655 94 Karlstad
- Grän 503, 655 94 Karlstad
- Grän 504, 655 94 Karlstad
- Grän 505, 655 94 Karlstad
- Grän 506, 655 94 Karlstad
- Grän 507, 655 94 Karlstad
- Grän 508, 655 94 Karlstad
- Grän 509, 655 94 Karlstad
- Grän 510, 655 94 Karlstad
- Grän 511, 655 94 Karlstad
- Grän 512, 655 94 Karlstad
- Grän 513, 655 94 Karlstad
- Grän 514, 655 94 Karlstad
- Grän 515, 655 94 Karlstad
- Grän 516, 655 94 Karlstad
- Grän 517, 655 94 Karlstad
- Grän 518, 655 94 Karlstad
- Grän 519, 655 94 Karlstad
- Grän 520, 655 94 Karlstad
- Grän 521, 655 94 Karlstad
- Grän 522, 655 94 Karlstad
- Grän 523, 655 94 Karlstad
- Grän 524, 655 94 Karlstad
- Grän 525, 655 94 Karlstad
- Grän 526, 655 94 Karlstad
- Grän 527, 655 94 Karlstad
- Grän 528, 655 94 Karlstad
- Grän 529, 655 94 Karlstad
- Grän 530, 655 94 Karlstad
- Grän 531, 655 94 Karlstad
- Grän 532, 655 94 Karlstad
- Grän 533, 655 94 Karlstad
- Grän 534, 655 94 Karlstad
- Grän 535, 655 94 Karlstad
- Grän 536, 655 94 Karlstad
- Grän 537, 655 94 Karlstad
- Grän 538, 655 94 Karlstad
- Grän 539, 655 94 Karlstad
- Grän 540, 655 94 Karlstad
- Grän 541, 655 94 Karlstad
- Grän 542, 655 94 Karlstad
- Grän 543, 655 94 Karlstad
- Grän 544, 655 94 Karlstad
- Grän 545, 655 94 Karlstad
- Grän 546, 655 94 Karlstad
- Grän 547, 655 94 Karlstad
- Grän 548, 655 94 Karlstad
- Grän 549, 655 94 Karlstad
- Grän 550, 655 94 Karlstad
- Grän 551, 655 94 Karlstad
- Grän 552, 655 94 Karlstad
- Grän 553, 655 94 Karlstad
- Grän 554, 655 94 Karlstad
- Grän 555, 655 94 Karlstad
- Grän 556, 655 94 Karlstad
- Grän 557, 655 94 Karlstad
- Grän 558, 655 94 Karlstad
- Grän 559, 655 94 Karlstad
- Grän 560, 655 94 Karlstad
- Grän 561, 655 94 Karlstad
- Grän 562, 655 94 Karlstad
- Grän 563, 655 94 Karlstad
- Grän 564, 655 94 Karlstad
- Grän 565, 655 94 Karlstad
- Grän 566, 655 94 Karlstad
- Grän 567, 655 94 Karlstad
- Grän 568, 655 94 Karlstad
- Grän 569, 655 94 Karlstad
- Grän 570, 655 94 Karlstad
- Grän 571, 655 94 Karlstad
- Grän 572, 655 94 Karlstad
- Grän 573, 655 94 Karlstad
- Grän 574, 655 94 Karlstad
- Grän 576, 655 94 Karlstad
- Grän 578, 655 94 Karlstad
- Grän 580, 655 94 Karlstad
- Grän 582, 655 94 Karlstad
- Grän 584, 655 94 Karlstad
- Grän 586, 655 94 Karlstad
- Grän 588, 655 94 Karlstad
- Grän 590, 655 94 Karlstad
- Grän 592, 655 94 Karlstad
- Grän 594, 655 94 Karlstad
- Grän 596, 655 94 Karlstad
- Grän 598, 655 94 Karlstad
- Grän 600, 655 94 Karlstad
- Grän 602, 655 94 Karlstad
- Grän 604, 655 94 Karlstad
- Grän 606, 655 94 Karlstad
- Grän 608, 655 94 Karlstad
- Grän 610, 655 94 Karlstad
- Grän 612, 655 94 Karlstad
- Grän 614, 655 94 Karlstad
- Grän 616, 655 94 Karlstad
- Grän 618, 655 94 Karlstad
- Grän 620, 655 94 Karlstad
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Grän
Grän ligger i ett statistikområde med 1 311 invånare, en del av Alster-Skattkärr-Skattkärrs omland. Medianen för ekonomisk standard är 366 tkr, 12 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1780A0030) | 366 tkr | 433 tkr | 1 311 | 13233430 |
| Karlstad kommun | 318 tkr | 365 tkr | 96 802 | 26262622 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Karlstad | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 27 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 19 % | 29 % | 26 % |
| 40–64 år | 37 % | 29 % | 31 % |
| 65–79 år | 13 % | 14 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 4 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Karlstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 97 % | 41 % | 47 % |
| Hyresrätt | 2 % | 37 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Karlstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 98 % | 45 % | 51 % |
| Övriga hus | 0 % | 0 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Karlstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 34 % | 18 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 32 % | 24 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 21 % | 48 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 6 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Karlstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 93 % | 80 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 7 % | 20 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Karlstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 5 % | 7 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 41 % | 37 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 18 % | 18 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 35 % | 36 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Karlstad |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 92 % | 80 % |
| Arbetslösa | 2 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 6 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Karlstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 40 % | 24 % | 27 % |
| 1941–1970 | 18 % | 30 % | 27 % |
| 1971–2000 | 18 % | 31 % | 28 % |
| 2001 och senare | 13 % | 11 % | 10 % |
| Okänt | 11 % | 5 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Karlstad kommun
Om namnet Grän
Grän finns i 2 postorter och ligger på plats 8 712 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Grän.
Andra gator med postnummer 655 94
- Averstad
- Björknäs
- Boberg
- Bregården
- Busterud
- Busteruds Gård
- Busterudsvägen
- Böj
- Finnbråten
- Flatvik
- Fågelviks-Berg
- Fågelviks-Bäck
- Fågelviks-Bäckelid
- Fågelviks-Hult
- Fågelviks-Kärne
- Fågelviks-Lund
- Fågelviks-Mosserud
- Fågelviks-Nybacka
- Fågelviks-Rud
- Fågelviks-Råglanda
- Fågelviks-Sundstorp
- Gråskär
- Göstahult
- Jonsbol
- Kappstad
- Lilla Karholmen
- Lindås
- Ljungbacken
- Lundstorp
- Lungviksbacken
- Lungvikspromenaden
- Lungviksvägen
- Maxstad
- Nedre Lungviksvägen
- Risholmen
- Råbäcksvägen
- Rörsvik
- Rörsviks Gård
- Skogsberg
- Snaversrud
- Spånga
- Stavnäs
- Stavnäs Gård
- Stora Karholmen
- Sållaren
- Sälderbråten
- Tågås
- Vintern
- Vång
Grän på andra orter
Företag på Grän
- Oljeberget Karlstad
Hans Jonas Morin
054-521000
Grän 320, 655 94 Karlstad - Torbjörn Hellgren
054-861109
Grän 419, 655 94 Karlstad - Anita Birgitta Hall
Grän 517, 655 94 Karlstad - Wessmark Fysioterapi
Nils Kristoffer Wessmark
054-562240
Grän 526, 655 94 Karlstad - Willy Walter Frank Ramsthaler
Grän 539, 655 94 Karlstad - illustratech
Ulf Nord
054-861450
Grän 543, 655 94 Karlstad - Bror Edlund
054-541082
Grän 547, 655 94 Karlstad - Lövgren IT-konsult
Leif Roger Lövgren
Grän 565, 655 94 Karlstad - Margareta Andersson
054-222163
Grän 620, 655 94 Karlstad
Uppgifterna om registrerade företag på Grän kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Karlstad
Solen går upp 07:40 och ner 15:58 i dag. Dagen är 8 timmar och 18 minuter lång.