Brunnsgränd i Västerås
Brunnsgränd ligger i Västerås, Västerås kommun i Västmanlands län. Alla adresser på gatan har postnummer 722 15. Den är ungefär 40 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Brunnsgränd finns i 7 postorter i Sverige.
Kartan visar Västerås. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Brunnsgränd i Västerås
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 722 15 | Västerås | Nummer 3 |
Alla 1 adresser på Brunnsgränd
- Brunnsgränd 3, 722 15 Västerås
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Brunnsgränd
Brunnsgränd ligger i ett statistikområde med 1 402 invånare, en del av Herrgärdet-Kyrkbacken. Medianen för ekonomisk standard är 350 tkr, 7 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1980C1350) | 350 tkr | 409 tkr | 1 402 | 24202828 |
| Västerås kommun | 326 tkr | 378 tkr | 157 272 | 26252525 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Västerås | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 9 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 48 % | 26 % | 26 % |
| 40–64 år | 28 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 11 % | 13 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 4 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Västerås | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 6 % | 41 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 36 % | 25 % | 20 % |
| Hyresrätt | 57 % | 33 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Västerås | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 9 % | 43 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 77 % | 52 % | 44 % |
| Övriga hus | 3 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 10 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Västerås | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 6 % | 22 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 19 % | 23 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 65 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Västerås | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 77 % | 65 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 23 % | 35 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Västerås | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 5 % | 10 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 38 % | 38 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 21 % | 17 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 36 % | 32 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 0 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Västerås |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 79 % | 80 % |
| Arbetslösa | 4 % | 6 % |
| Personer utanför arbetskraften | 17 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Västerås | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 67 % | 17 % | 27 % |
| 1941–1970 | 22 % | 33 % | 27 % |
| 1971–2000 | 10 % | 35 % | 28 % |
| Okänt | 1 % | 2 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Västerås kommun
Natur nära Brunnsgränd
- Amundsgrund naturreservat, 0,9 hektar, ungefär 2,8 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Brunnsgränd
En gränd är en smal gata eller passage mellan hus, ofta i äldre stadskärnor.
Brunnsgränd finns i 7 postorter och ligger på plats 2 334 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Brunnsgränd.
Andra gator med postnummer 722 15
Brunnsgränd på andra orter
Vädret i Västerås
Solen går upp 07:04 och ner 16:10 i dag. Dagen är 9 timmar och 6 minuter lång.