Klippgatan i Visby
Klippgatan ligger i Visby. Alla adresser på gatan har postnummer 621 58. Den är ungefär 380 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Klippgatan finns i 16 postorter i Sverige.
Kartan visar Visby. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Klippgatan i Visby
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 621 58 | Visby | Udda nummer 1–3, jämna nummer 2–12 |
Alla 8 adresser på Klippgatan
- Klippgatan 1, 621 58 Visby
- Klippgatan 2, 621 58 Visby
- Klippgatan 3, 621 58 Visby
- Klippgatan 4, 621 58 Visby
- Klippgatan 6, 621 58 Visby
- Klippgatan 8, 621 58 Visby
- Klippgatan 10, 621 58 Visby
- Klippgatan 12, 621 58 Visby
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Klippgatan
Klippgatan ligger i ett statistikområde med 1 624 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 317 tkr, 3 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0980C1070) | 317 tkr | 378 tkr | 1 624 | 28252522 |
| Gotland kommun | 306 tkr | 351 tkr | 59 822 | 27302518 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Gotland | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 14 % | 20 % | 22 % |
| 20–39 år | 25 % | 21 % | 26 % |
| 40–64 år | 29 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 19 % | 19 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 13 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Gotland | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 23 % | 60 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 41 % | 13 % | 20 % |
| Hyresrätt | 32 % | 22 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 4 % | 5 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Gotland | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 24 % | 68 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 68 % | 24 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 4 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 4 % | 5 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Gotland | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 8 % | 18 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 18 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 61 % | 43 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 6 % | 6 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Gotland | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 88 % | 89 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 12 % | 11 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Gotland | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 7 % | 9 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 43 % | 48 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 17 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 32 % | 26 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Gotland |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 81 % | 82 % |
| Arbetslösa | 4 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 15 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Gotland | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 44 % | 38 % | 27 % |
| 1941–1970 | 33 % | 19 % | 27 % |
| 1971–2000 | 17 % | 22 % | 28 % |
| 2001 och senare | 3 % | 15 % | 10 % |
| Okänt | 3 % | 6 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Gotland kommun
Natur nära Klippgatan
- Gotlandskusten naturvårdsområde, 90 km², alldeles intill
- Galgberget naturreservat, 55 hektar, ungefär 2,1 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Klippgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Klippgatan finns i 16 postorter och ligger på plats 867 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Klippgatan.
Andra gator med postnummer 621 58
Klippgatan på andra orter
Företag på Klippgatan
- Jacobsson, Adam
Klippgatan 4, 621 58 Visby
Uppgifterna om registrerade företag på Klippgatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Visby
Solen går upp 07:19 och ner 17:46 i dag. Dagen är 10 timmar och 27 minuter lång.