Östra Ringleden i Vara
Östra Ringleden ligger i Vara, Vara kommun i Västra Götalands län. Alla adresser på gatan har postnummer 534 50. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Vara. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Östra Ringleden i Vara
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 534 50 | Vara | Nummer 1, nummer 2 |
Alla 2 adresser på Östra Ringleden
- Östra Ringleden 1, 534 50 Vara
- Östra Ringleden 2, 534 50 Vara
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Östra Ringleden
Östra Ringleden ligger i ett statistikområde med 2 431 invånare, en del av Vara västra. Medianen för ekonomisk standard är 305 tkr, 7 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1470C1020) | 305 tkr | 346 tkr | 2 431 | 27302221 |
| Vara kommun | 298 tkr | 346 tkr | 15 823 | 30292417 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Vara | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 21 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 24 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 30 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 18 % | 18 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 8 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Vara | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 56 % | 77 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 4 % | 3 % | 20 % |
| Hyresrätt | 35 % | 18 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 5 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Vara | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 57 % | 80 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 35 % | 15 % | 44 % |
| Övriga hus | 2 % | 1 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 5 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Vara | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 20 % | 21 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 27 % | 28 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 44 % | 40 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Vara | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 86 % | 85 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 14 % | 15 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Vara | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 12 % | 12 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 52 % | 55 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 16 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 19 % | 16 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 4 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Vara |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 82 % | 82 % |
| Arbetslösa | 3 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 14 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Vara | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 25 % | 48 % | 27 % |
| 1941–1970 | 15 % | 23 % | 27 % |
| 1971–2000 | 47 % | 21 % | 28 % |
| 2001 och senare | 9 % | 3 % | 10 % |
| Okänt | 4 % | 5 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Vara kommun
Om namnet Östra Ringleden
Led används oftast om större genomfartsvägar byggda för biltrafik.
Gatunamnet Östra Ringleden finns bara i Vara.
Andra gator med postnummer 534 50
Företag på Östra Ringleden
- Stordjursveterinärerna i Vara AB
Till Pevec
0512-301960
Östra Ringleden 2, 534 50 Vara - Vara Veterinärstation AB
Nils Tore Olsson
0512-33680
Östra Ringleden 2, 534 50 Vara
Uppgifterna om registrerade företag på Östra Ringleden kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Vara
Solen går upp 07:46 och ner 18:01 i dag. Dagen är 10 timmar och 15 minuter lång.