Gläntastigen i Vallentuna
Gläntastigen ligger i Vallentuna. Alla adresser på gatan har postnummer 186 53. Den är ungefär 630 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Gläntastigen finns i 2 postorter i Sverige.
- Postort
- Vallentuna
- Postnummer
- 186 53
- Längd
- cirka 630 m
- Typ av väg
- Bostadsgata
Kartan visar Vallentuna. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Gläntastigen i Vallentuna
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 186 53 | Vallentuna | Udda nummer 1–179, jämna nummer 2–32 |
Alla 106 adresser på Gläntastigen
- Gläntastigen 1, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 2, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 3, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 4, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 5, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 6, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 7, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 8, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 9, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 10, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 11, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 12, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 13, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 14, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 15, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 16, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 17, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 18, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 19, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 20, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 21, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 22, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 23, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 24, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 25, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 26, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 27, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 28, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 29, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 30, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 31, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 32, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 33, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 35, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 37, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 39, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 41, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 43, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 45, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 47, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 49, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 51, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 53, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 55, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 57, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 59, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 61, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 63, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 65, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 67, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 69, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 71, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 73, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 75, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 77, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 79, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 81, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 83, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 85, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 87, 186 53 Vallentuna
Visa alla adresser, Gläntastigen 89–179
- Gläntastigen 89, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 91, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 93, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 95, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 97, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 99, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 101, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 103, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 105, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 107, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 109, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 111, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 113, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 115, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 117, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 119, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 121, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 123, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 125, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 127, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 129, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 131, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 133, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 135, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 137, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 139, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 141, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 143, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 145, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 147, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 149, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 151, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 153, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 155, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 157, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 159, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 161, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 163, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 165, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 167, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 169, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 171, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 173, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 175, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 177, 186 53 Vallentuna
- Gläntastigen 179, 186 53 Vallentuna
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Gläntastigen
Gläntastigen ligger i ett statistikområde med 2 560 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 464 tkr, 42 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0115C1010) | 464 tkr | 521 tkr | 2 560 | 6142654 |
| Vallentuna kommun | 387 tkr | 440 tkr | 34 431 | 13213036 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Vallentuna | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 31 % | 26 % | 22 % |
| 20–39 år | 17 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 41 % | 35 % | 31 % |
| 65–79 år | 8 % | 11 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 2 % | 6 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Vallentuna | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 84 % | 67 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 15 % | 25 % | 20 % |
| Hyresrätt | 0 % | 6 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Vallentuna | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 94 % | 74 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 4 % | 24 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 0 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Vallentuna | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 45 % | 31 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 20 % | 22 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 9 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 22 % | 33 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 6 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Vallentuna | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 81 % | 78 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 19 % | 22 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Vallentuna | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 3 % | 7 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 27 % | 39 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 16 % | 18 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 52 % | 34 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området |
|---|---|
| Sysselsatta | 89 % |
| Arbetslösa | 2 % |
| Personer utanför arbetskraften | 9 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Vallentuna | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 3 % | 13 % | 27 % |
| 1941–1970 | 3 % | 23 % | 27 % |
| 1971–2000 | 54 % | 37 % | 28 % |
| 2001 och senare | 39 % | 25 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 2 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Vallentuna kommun
Natur nära Gläntastigen
- Täby prästgård naturreservat, 94 hektar, ungefär 1,8 km bort
- Björkby-Kyrkviken naturreservat, 100 hektar, ungefär 2,3 km bort
Beslut om upphävande av cirka 0,3 hektar, för att ge plats åt en detaljplanelagd trafikplats. - Skålhamra kvighage naturreservat, 29 hektar, ungefär 2,4 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Gläntastigen
Namn på -stigen är vanliga i villa- och fritidshusområden och syftar ursprungligen på en smal gångväg.
Gläntastigen finns i 2 postorter och ligger på plats 8 712 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Gläntastigen.
Andra gator med postnummer 186 53
Gläntastigen på andra orter
Företag på Gläntastigen
- Boo Sjögren Utbildning
Sven Boo Sjögren
08-51013620
Gläntastigen 1, 186 53 Vallentuna - Breimo Music Production
Ole Breimo
0709-224752
Gläntastigen 105, 186 53 Vallentuna - Bällsta Måleri
Kenth Roland Wadelius
08-51013471
Gläntastigen 107, 186 53 Vallentuna - Hanna Lindberg hårdesign
Hanna Maria Lindberg
08-358330
Gläntastigen 109, 186 53 Vallentuna - Mercantor Utbildning & Rekrytering AB
Britt-Mari Olsson Ringby
Gläntastigen 141, 186 53 Vallentuna - Rootof Creations HB
Hans Erik Rothoff Andersson
Gläntastigen 153, 186 53 Vallentuna - JATEO HB
Anna Tölli
Gläntastigen 155, 186 53 Vallentuna - J o C allservice HB
08-51012903
Gläntastigen 16, 186 53 Vallentuna - Pekola Elservice i Vallentuna
Ari Martti Pekola
Gläntastigen 165, 186 53 Vallentuna - Selt AB
Bo Richard Sjöberg
08-6560120
Gläntastigen 28, 186 53 Vallentuna - Österman & Co Semesterservice HB
08-54243119
Gläntastigen 31, 186 53 Vallentuna - Svenska Språkresor AB
Yurdanur Österman
Gläntastigen 31, 186 53 Vallentuna - Andre Henriksson
Gläntastigen 5, 186 53 Vallentuna - Spooner Ventures AB
Olof Andre Henriksson
Gläntastigen 5, 186 53 Vallentuna - Vallentuna Stallbädd HB
Lena Sofia Modin
Gläntastigen 6, 186 53 Vallentuna - Adebjörk - Borgström Ergokonsult HB
070-7135196
Gläntastigen 61, 186 53 Vallentuna - A-O. Fysiotjänst AB
Kerstin Helena Adebjörk
08-51014290
Gläntastigen 61, 186 53 Vallentuna - Sven Wiborn
018-550650
Gläntastigen 73, 186 53 Vallentuna - Fina Design
Ylva Josefina Wendel Carlsson
08-51012270
Gläntastigen 8, 186 53 Vallentuna - Life Dent Clinic AB
Nor Hussein Gradin
Gläntastigen 87, 186 53 Vallentuna - Lutz Travel AB
Marianne Elisabeth Lutz
Gläntastigen 99, 186 53 Vallentuna
Uppgifterna om registrerade företag på Gläntastigen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Vallentuna
Solen går upp 07:30 och ner 15:32 i dag. Dagen är 8 timmar och 2 minuter lång.