Ladbrovägen i Upplands Väsby
Ladbrovägen ligger i Upplands Väsby. Alla adresser på gatan har postnummer 194 40. Den är ungefär 1,1 km lång och klassas som uppsamlingsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
- Postort
- Upplands Väsby
- Postnummer
- 194 40
- Längd
- cirka 1,1 km
- Typ av väg
- Uppsamlingsgata
Kartan visar Upplands Väsby. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Ladbrovägen i Upplands Väsby
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 194 40 | Upplands Väsby | Nummer 1 |
Alla 1 adresser på Ladbrovägen
- Ladbrovägen 1, 194 40 Upplands Väsby
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Ladbrovägen
Ladbrovägen ligger i ett statistikområde med 1 859 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 350 tkr, 7 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0114C1160) | 350 tkr | 379 tkr | 1 859 | 21232926 |
| Upplands Väsby kommun | 331 tkr | 376 tkr | 48 637 | 23262724 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Upplands Väsby | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 27 % | 25 % | 22 % |
| 20–39 år | 24 % | 26 % | 26 % |
| 40–64 år | 35 % | 33 % | 31 % |
| 65–79 år | 10 % | 11 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 4 % | 5 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Upplands Väsby | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 37 % | 34 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 17 % | 32 % | 20 % |
| Hyresrätt | 44 % | 32 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Upplands Väsby | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 47 % | 41 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 51 % | 56 % | 44 % |
| Specialbostäder | 0 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Upplands Väsby | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 27 % | 26 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 19 % | 20 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 9 % | 9 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 37 % | 37 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 8 % | 9 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Upplands Väsby | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 64 % | 51 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 36 % | 49 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Upplands Väsby | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 9 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 36 % | 40 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 18 % | 17 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 32 % | 28 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 4 % | 4 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området |
|---|---|
| Sysselsatta | 82 % |
| Arbetslösa | 6 % |
| Personer utanför arbetskraften | 13 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Upplands Väsby | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 8 % | 6 % | 27 % |
| 1941–1970 | 34 % | 24 % | 27 % |
| 1971–2000 | 30 % | 49 % | 28 % |
| 2001 och senare | 28 % | 20 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 1 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Upplands Väsby kommun
Natur nära Ladbrovägen
- Sättra gård naturreservat, 213 hektar, ungefär 2,3 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Ladbrovägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Gatunamnet Ladbrovägen finns bara i Upplands Väsby.
Andra gator med postnummer 194 40
Vädret i Upplands Väsby
Solen går upp 07:43 och ner 15:22 i dag. Dagen är 7 timmar och 39 minuter lång.