Östra Kapellvägen i Umeå
Östra Kapellvägen ligger i Umeå. Alla adresser på gatan har postnummer 903 46. Den är ungefär 240 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Umeå. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Östra Kapellvägen i Umeå
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 903 46 | Umeå | Udda nummer 1–15 |
Alla 8 adresser på Östra Kapellvägen
- Östra Kapellvägen 1, 903 46 Umeå
- Östra Kapellvägen 3, 903 46 Umeå
- Östra Kapellvägen 5, 903 46 Umeå
- Östra Kapellvägen 7, 903 46 Umeå
- Östra Kapellvägen 9, 903 46 Umeå
- Östra Kapellvägen 11, 903 46 Umeå
- Östra Kapellvägen 13, 903 46 Umeå
- Östra Kapellvägen 15, 903 46 Umeå
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Östra Kapellvägen
Östra Kapellvägen ligger i ett statistikområde med 2 424 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 316 tkr, 4 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2480C1440) | 316 tkr | 360 tkr | 2 424 | 24302521 |
| Umeå kommun | 322 tkr | 366 tkr | 131 679 | 24282721 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Umeå | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 24 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 27 % | 32 % | 26 % |
| 40–64 år | 31 % | 28 % | 31 % |
| 65–79 år | 12 % | 13 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 5 % | 5 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Umeå | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 44 % | 43 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 2 % | 20 % | 20 % |
| Hyresrätt | 54 % | 36 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Umeå | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 47 % | 46 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 52 % | 46 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 7 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Umeå | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 22 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 21 % | 24 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 5 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 48 % | 46 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Umeå | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 87 % | 83 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 13 % | 17 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Umeå | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 7 % | 5 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 31 % | 33 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 45 % | 43 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Umeå |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 83 % | 80 % |
| Arbetslösa | 3 % | 2 % |
| Personer utanför arbetskraften | 14 % | 18 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Umeå | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 9 % | 14 % | 27 % |
| 1941–1970 | 19 % | 28 % | 27 % |
| 1971–2000 | 71 % | 35 % | 28 % |
| 2001 och senare | 1 % | 17 % | 10 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Umeå kommun
Om namnet Östra Kapellvägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Gatunamnet Östra Kapellvägen finns bara i Umeå.
Andra gator med postnummer 903 46
Företag på Östra Kapellvägen
- Karin Louise Eriksson
090-50974
Östra Kapellvägen 9, 903 46 Umeå - KMH Holding AB
Karin Louise Eriksson
Östra Kapellvägen 9, 903 46 Umeå
Uppgifterna om registrerade företag på Östra Kapellvägen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Umeå
Solen går upp 08:04 och ner 14:42 i dag. Dagen är 6 timmar och 37 minuter lång.