Renmarksesplanaden i Umeå
Renmarksesplanaden ligger i Umeå. Alla adresser på gatan har postnummer 903 26. Den är ungefär 80 m lång och klassas som mindre väg. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Umeå. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Renmarksesplanaden i Umeå
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 903 26 | Umeå | Udda nummer 1–3 |
Alla 2 adresser på Renmarksesplanaden
- Renmarksesplanaden 1, 903 26 Umeå
- Renmarksesplanaden 3, 903 26 Umeå
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Renmarksesplanaden
Renmarksesplanaden ligger i ett statistikområde med 1 927 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 329 tkr, 1 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2480C1220) | 329 tkr | 445 tkr | 1 927 | 25252129 |
| Umeå kommun | 322 tkr | 366 tkr | 131 679 | 24282721 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Umeå | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 10 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 36 % | 32 % | 26 % |
| 40–64 år | 28 % | 28 % | 31 % |
| 65–79 år | 18 % | 13 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 8 % | 5 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Umeå | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 2 % | 43 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 31 % | 20 % | 20 % |
| Hyresrätt | 66 % | 36 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Umeå | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 1 % | 46 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 73 % | 46 % | 44 % |
| Övriga hus | 25 % | 1 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Umeå | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 7 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 26 % | 24 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 4 % | 5 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 57 % | 46 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 6 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Umeå | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 82 % | 83 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 19 % | 17 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Umeå | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 7 % | 5 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 34 % | 33 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 17 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 40 % | 43 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Umeå |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 78 % | 80 % |
| Arbetslösa | 2 % | 2 % |
| Personer utanför arbetskraften | 19 % | 18 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Umeå | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 32 % | 14 % | 27 % |
| 1941–1970 | 17 % | 28 % | 27 % |
| 1971–2000 | 30 % | 35 % | 28 % |
| 2001 och senare | 17 % | 17 % | 10 % |
| Okänt | 3 % | 6 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Umeå kommun
Om namnet Renmarksesplanaden
En esplanad är en bred gata med planteringar eller trädrader i mitten.
Gatunamnet Renmarksesplanaden finns bara i Umeå.
Andra gator med postnummer 903 26
Företag på Renmarksesplanaden
- Heja Eventbyrå HB
Nils Olov Eriksson
Renmarksesplanaden 1, 903 26 Umeå - Heja Eventbyrå AB
Leif Mattias Önell
090-141054
Renmarksesplanaden 1, 903 26 Umeå - Norrland 2.0 AB
Leif Mattias Önell
Renmarksesplanaden 1, 903 26 Umeå - Ordnat AB
Leif Mattias Önell
Renmarksesplanaden 1, 903 26 Umeå - Punktpr AB
Leif Mattias Önell
Renmarksesplanaden 1, 903 26 Umeå
Uppgifterna om registrerade företag på Renmarksesplanaden kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Umeå
Solen går upp 07:46 och ner 17:00 i dag. Dagen är 9 timmar och 14 minuter lång.