Norra Gränd i Torsby
Norra Gränd ligger i Torsby, Torsby kommun i Värmlands län. Alla adresser på gatan har postnummer 685 34. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Torsby. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Norra Gränd i Torsby
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 685 34 | Torsby | Nummer 3, nummer 4 |
Alla 2 adresser på Norra Gränd
- Norra Gränd 3, 685 34 Torsby
- Norra Gränd 4, 685 34 Torsby
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Norra Gränd
Norra Gränd ligger i ett statistikområde med 2 060 invånare, en del av Torsby norra. Medianen för ekonomisk standard är 296 tkr, 10 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1737C1030) | 296 tkr | 330 tkr | 2 060 | 31292218 |
| Torsby kommun | 305 tkr | 348 tkr | 11 068 | 30272420 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Torsby | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 24 % | 19 % | 22 % |
| 20–39 år | 22 % | 19 % | 26 % |
| 40–64 år | 28 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 17 % | 21 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 8 % | 10 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Torsby | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 64 % | 77 % | 47 % |
| Hyresrätt | 33 % | 20 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Torsby | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 66 % | 78 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 26 % | 17 % | 44 % |
| Övriga hus | 2 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 3 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Torsby | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 19 % | 16 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 23 % | 27 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 48 % | 48 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Torsby | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 80 % | 83 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 20 % | 17 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Torsby | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 10 % | 10 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 55 % | 58 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 11 % | 10 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 20 % | 17 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 4 % | 5 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Torsby |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 86 % | 84 % |
| Arbetslösa | 3 % | 2 % |
| Personer utanför arbetskraften | 11 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Torsby | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 38 % | 37 % | 27 % |
| 1941–1970 | 32 % | 22 % | 27 % |
| 1971–2000 | 24 % | 19 % | 28 % |
| 2001 och senare | 4 % | 6 % | 10 % |
| Okänt | 3 % | 16 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Torsby kommun
Om namnet Norra Gränd
En gränd är en smal gata eller passage mellan hus, ofta i äldre stadskärnor.
Gatunamnet Norra Gränd finns bara i Torsby.
Andra gator med postnummer 685 34
- Alstigen
- Barrstigen
- Bergebyvägen
- Bergsängsvägen
- Bigatan
- Björkstigen
- Björnidesvägen
- Bomansvägen
- Brovägen
- Bryggarvägen
- Dahlbergsvägen
- Enarsvägen
- Fabriksgatan
- Furuvägen
- Fågelsångsvägen
- Fågelvägen
- Granstigen
- Idrottsvägen
- Järnvägsgatan
- Källsvägen
- Landstormsvägen
- Lasarettsvägen
- Lövstigen
- Mjölnarvägen
- Norra Industrigatan
- Norra Ringvägen
- Olebyvägen
- Parkvägen
- Rönnallén
- Sippstigen
- Skaftvägen
- Skallebyvägen
- Skogsvägen
- Sälgvägen
- Södra Industrigatan
- Tallstigen
- Terminalvägen
- Timmervägen
- Valåsvägen
- Villagatan
- Vinkelvägen
- Vitsandsvägen
- Vävaregatan
- Åsgatan
- Ängsvägen
- Önnerudsvägen
Vädret i Torsby
Solen går upp 07:20 och ner 16:22 i dag. Dagen är 9 timmar och 2 minuter lång.