Krabbvägen i Tierp
Krabbvägen ligger i Tierp, Tierps kommun i Uppsala län. Alla adresser på gatan har postnummer 815 45. Namnet Krabbvägen finns i 7 postorter i Sverige.
Kartan visar Tierp. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Krabbvägen i Tierp
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 815 45 | Tierp | Jämna nummer 2–8, udda nummer 3–9 |
Alla 8 adresser på Krabbvägen
- Krabbvägen 2, 815 45 Tierp
- Krabbvägen 3, 815 45 Tierp
- Krabbvägen 4, 815 45 Tierp
- Krabbvägen 5, 815 45 Tierp
- Krabbvägen 6, 815 45 Tierp
- Krabbvägen 7, 815 45 Tierp
- Krabbvägen 8, 815 45 Tierp
- Krabbvägen 9, 815 45 Tierp
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Krabbvägen
Krabbvägen ligger i ett statistikområde med 1 440 invånare, en del av Tierp Centrum-Tierp Norra. Medianen för ekonomisk standard är 305 tkr, 7 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0360C1030) | 305 tkr | 340 tkr | 1 440 | 24322618 |
| Tierp kommun | 293 tkr | 324 tkr | 20 852 | 32292416 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Tierp | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 26 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 20 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 31 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 18 % | 18 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 6 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Tierp | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 54 % | 64 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 23 % | 8 % | 20 % |
| Hyresrätt | 21 % | 24 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Tierp | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 82 % | 70 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 15 % | 25 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 1 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Tierp | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 26 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 32 % | 27 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 8 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 32 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Tierp | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 86 % | 83 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 13 % | 17 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Tierp | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 10 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 56 % | 56 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 11 % | 12 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 20 % | 18 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Tierp |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 82 % | 81 % |
| Arbetslösa | 3 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 15 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Tierp | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 12 % | 38 % | 27 % |
| 1941–1970 | 3 % | 28 % | 27 % |
| 1971–2000 | 77 % | 22 % | 28 % |
| 2001 och senare | 7 % | 4 % | 10 % |
| Okänt | 2 % | 8 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Tierp kommun
Natur nära Krabbvägen
- Säva mosse naturreservat, 27 hektar, ungefär 2,8 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Krabbvägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Krabbvägen finns i 7 postorter och ligger på plats 2 334 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Krabbvägen.
Andra gator med postnummer 815 45
Krabbvägen på andra orter
Företag på Krabbvägen
- TreQ
Kjell Alvar Söderström
0293-12400
Krabbvägen 9, 815 45 Tierp
Uppgifterna om registrerade företag på Krabbvägen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Tierp
Solen går upp 07:37 och ner 15:30 i dag. Dagen är 7 timmar och 53 minuter lång.