Delfinvägen i Tierp
Delfinvägen ligger i Tierp, Tierps kommun i Uppsala län. Alla adresser på gatan har postnummer 815 45. Namnet Delfinvägen finns i 5 postorter i Sverige.
Kartan visar Tierp. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Delfinvägen i Tierp
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 815 45 | Tierp | Udda nummer 3–9, jämna nummer 4–10 |
Alla 8 adresser på Delfinvägen
- Delfinvägen 3, 815 45 Tierp
- Delfinvägen 4, 815 45 Tierp
- Delfinvägen 5, 815 45 Tierp
- Delfinvägen 6, 815 45 Tierp
- Delfinvägen 7, 815 45 Tierp
- Delfinvägen 8, 815 45 Tierp
- Delfinvägen 9, 815 45 Tierp
- Delfinvägen 10, 815 45 Tierp
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Delfinvägen
Delfinvägen ligger i ett statistikområde med 2 010 invånare, en del av Tierp Centrum-Tierp Norra. Medianen för ekonomisk standard är 304 tkr, 7 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0360C1020) | 304 tkr | 335 tkr | 2 010 | 27322516 |
| Tierp kommun | 293 tkr | 324 tkr | 20 852 | 32292416 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Tierp | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 22 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 26 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 28 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 15 % | 18 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 9 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Tierp | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 52 % | 64 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 15 % | 8 % | 20 % |
| Hyresrätt | 30 % | 24 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Tierp | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 55 % | 70 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 38 % | 25 % | 44 % |
| Övriga hus | 2 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 2 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Tierp | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 19 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 23 % | 27 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 8 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 44 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 5 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Tierp | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 82 % | 83 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 18 % | 17 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Tierp | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 11 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 55 % | 56 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 11 % | 12 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 20 % | 18 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Tierp |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 83 % | 81 % |
| Arbetslösa | 4 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 13 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Tierp | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 22 % | 38 % | 27 % |
| 1941–1970 | 53 % | 28 % | 27 % |
| 1971–2000 | 19 % | 22 % | 28 % |
| 2001 och senare | 5 % | 4 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 8 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Tierp kommun
Om namnet Delfinvägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Delfinvägen finns i 5 postorter och ligger på plats 3 379 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Delfinvägen.
Andra gator med postnummer 815 45
Delfinvägen på andra orter
Vädret i Tierp
Solen går upp 07:30 och ner 17:41 i dag. Dagen är 10 timmar och 11 minuter lång.