Växthusvägen i Surahammar
Växthusvägen ligger i Surahammar. Alla adresser på gatan har postnummer 735 31. Den är ungefär 240 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Växthusvägen finns i 12 postorter i Sverige.
- Postort
- Surahammar
- Postnummer
- 735 31
- Längd
- cirka 240 m
- Typ av väg
- Bostadsgata
Kartan visar Surahammar. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Växthusvägen i Surahammar
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 735 31 | Surahammar | Udda nummer 1–5, jämna nummer 2–6 |
Alla 6 adresser på Växthusvägen
- Växthusvägen 1, 735 31 Surahammar
- Växthusvägen 2, 735 31 Surahammar
- Växthusvägen 3, 735 31 Surahammar
- Växthusvägen 4, 735 31 Surahammar
- Växthusvägen 5, 735 31 Surahammar
- Växthusvägen 6, 735 31 Surahammar
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Växthusvägen
Växthusvägen ligger i ett statistikområde med 1 064 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 295 tkr, 10 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1907C1020) | 295 tkr | 338 tkr | 1 064 | 25382216 |
| Surahammar kommun | 298 tkr | 327 tkr | 9 733 | 27332515 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Surahammar | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 27 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 23 % | 21 % | 26 % |
| 40–64 år | 32 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 13 % | 18 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 5 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Surahammar | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 69 % | 70 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 2 % | 12 % | 20 % |
| Hyresrätt | 24 % | 16 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 6 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Surahammar | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 73 % | 72 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 20 % | 23 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 6 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Surahammar | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 27 % | 22 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 23 % | 28 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 11 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 37 % | 40 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Surahammar | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 77 % | 73 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 23 % | 27 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Surahammar | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 9 % | 12 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 53 % | 57 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 22 % | 17 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Surahammar |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 85 % | 83 % |
| Arbetslösa | 4 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 11 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Surahammar | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 40 % | 22 % | 27 % |
| 1941–1970 | 24 % | 30 % | 27 % |
| 1971–2000 | 28 % | 39 % | 28 % |
| 2001 och senare | 5 % | 2 % | 10 % |
| Okänt | 3 % | 7 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Surahammar kommun
Natur nära Växthusvägen
- Kohagen naturreservat, 37 hektar, ungefär 510 m bort
- Rövallsmossen och Stingsmossen naturreservat, 537 hektar, ungefär 2,9 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Växthusvägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Växthusvägen finns i 12 postorter och ligger på plats 1 263 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Växthusvägen.
Andra gator med postnummer 735 31
Växthusvägen på andra orter
Vädret i Surahammar
Solen går upp 07:51 och ner 15:28 i dag. Dagen är 7 timmar och 36 minuter lång.