Stenbovägen i Surahammar
Stenbovägen ligger i Surahammar. Alla adresser på gatan har postnummer 735 34. Den är ungefär 230 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Stenbovägen finns i 2 postorter i Sverige.
- Postort
- Surahammar
- Postnummer
- 735 34
- Längd
- cirka 230 m
- Typ av väg
- Bostadsgata
Kartan visar Surahammar. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Stenbovägen i Surahammar
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 735 34 | Surahammar | Udda nummer 1–17, jämna nummer 2–20 |
Alla 19 adresser på Stenbovägen
- Stenbovägen 1, 735 34 Surahammar
- Stenbovägen 2, 735 34 Surahammar
- Stenbovägen 3, 735 34 Surahammar
- Stenbovägen 4, 735 34 Surahammar
- Stenbovägen 5, 735 34 Surahammar
- Stenbovägen 6, 735 34 Surahammar
- Stenbovägen 7, 735 34 Surahammar
- Stenbovägen 8, 735 34 Surahammar
- Stenbovägen 9, 735 34 Surahammar
- Stenbovägen 10, 735 34 Surahammar
- Stenbovägen 11, 735 34 Surahammar
- Stenbovägen 12, 735 34 Surahammar
- Stenbovägen 13, 735 34 Surahammar
- Stenbovägen 14, 735 34 Surahammar
- Stenbovägen 15, 735 34 Surahammar
- Stenbovägen 16, 735 34 Surahammar
- Stenbovägen 17, 735 34 Surahammar
- Stenbovägen 18, 735 34 Surahammar
- Stenbovägen 20, 735 34 Surahammar
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Stenbovägen
Stenbovägen ligger i ett statistikområde med 2 012 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 271 tkr, 17 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1907C1040) | 271 tkr | 294 tkr | 2 012 | 3734209 |
| Surahammar kommun | 298 tkr | 327 tkr | 9 733 | 27332515 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Surahammar | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 22 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 24 % | 21 % | 26 % |
| 40–64 år | 26 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 16 % | 18 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 11 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Surahammar | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 50 % | 70 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 19 % | 12 % | 20 % |
| Hyresrätt | 29 % | 16 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Surahammar | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 50 % | 72 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 43 % | 23 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 4 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Surahammar | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 17 % | 22 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 20 % | 28 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 8 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 50 % | 40 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Surahammar | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 65 % | 73 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 34 % | 27 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Surahammar | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 15 % | 12 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 57 % | 57 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 12 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 12 % | 17 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Surahammar |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 80 % | 83 % |
| Arbetslösa | 6 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 14 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Surahammar | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 5 % | 22 % | 27 % |
| 1941–1970 | 36 % | 30 % | 27 % |
| 1971–2000 | 56 % | 39 % | 28 % |
| 2001 och senare | 1 % | 2 % | 10 % |
| Okänt | 2 % | 7 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Surahammar kommun
Natur nära Stenbovägen
- Kohagen naturreservat, 37 hektar, ungefär 840 m bort
- Rövallsmossen och Stingsmossen naturreservat, 537 hektar, ungefär 2,2 km bort
- Gnien naturreservat, 237 hektar, ungefär 2,9 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Stenbovägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Stenbovägen finns i 2 postorter och ligger på plats 8 712 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Stenbovägen.
Andra gator med postnummer 735 34
Stenbovägen på andra orter
Företag på Stenbovägen
- Persson, Lars
Stenbovägen 17, 735 34 Surahammar - Stanislaw Trzosowski
070-7250237
Stenbovägen 4, 735 34 Surahammar
Uppgifterna om registrerade företag på Stenbovägen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Surahammar
Solen går upp 07:01 och ner 16:17 i dag. Dagen är 9 timmar och 16 minuter lång.