Ida Pripps Gränd i Sunne
Ida Pripps Gränd ligger i Sunne, Sunne kommun i Värmlands län. Alla adresser på gatan har postnummer 686 34. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Sunne. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Ida Pripps Gränd i Sunne
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 686 34 | Sunne | Jämna nummer 4–6, nummer 5 |
Alla 3 adresser på Ida Pripps Gränd
- Ida Pripps Gränd 4, 686 34 Sunne
- Ida Pripps Gränd 5, 686 34 Sunne
- Ida Pripps Gränd 6, 686 34 Sunne
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Ida Pripps Gränd
Ida Pripps Gränd ligger i ett statistikområde med 1 231 invånare, en del av Sunne tätort östra. Medianen för ekonomisk standard är 291 tkr, 11 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1766C1020) | 291 tkr | 326 tkr | 1 231 | 35262217 |
| Sunne kommun | 305 tkr | 343 tkr | 13 147 | 28292519 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Sunne | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 22 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 25 % | 21 % | 26 % |
| 40–64 år | 29 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 19 % | 19 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 7 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Sunne | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 56 % | 76 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 2 % | 5 % | 20 % |
| Hyresrätt | 38 % | 16 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 4 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Sunne | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 58 % | 80 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 35 % | 14 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 3 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 4 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Sunne | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 17 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 25 % | 28 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 46 % | 43 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 5 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Sunne | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 78 % | 87 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 22 % | 13 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Sunne | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 12 % | 8 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 53 % | 55 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 16 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 16 % | 21 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Sunne |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 74 % | 83 % |
| Arbetslösa | 5 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 20 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Sunne | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 19 % | 47 % | 27 % |
| 1941–1970 | 24 % | 19 % | 27 % |
| 1971–2000 | 39 % | 23 % | 28 % |
| 2001 och senare | 15 % | 4 % | 10 % |
| Okänt | 3 % | 7 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Sunne kommun
Natur nära Ida Pripps Gränd
- Tall naturminne, 0,0 hektar, ungefär 390 m bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Ida Pripps Gränd
En gränd är en smal gata eller passage mellan hus, ofta i äldre stadskärnor.
Gatunamnet Ida Pripps Gränd finns bara i Sunne.
Andra gator med postnummer 686 34
Företag på Ida Pripps Gränd
- Sunne Svetsteknik AB
Leon Per Niclas Svensson
Ida Pripps Gränd 6, 686 34 Sunne
Uppgifterna om registrerade företag på Ida Pripps Gränd kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Sunne
Solen går upp 07:49 och ner 17:56 i dag. Dagen är 10 timmar och 7 minuter lång.