Söder Bro i Ronneby
Söder Bro ligger i Ronneby. Alla adresser på gatan har postnummer 372 35. Den är ungefär 160 m lång och klassas som uppsamlingsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Ronneby. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Söder Bro i Ronneby
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 372 35 | Ronneby | Nummer 2 |
Alla 1 adresser på Söder Bro
- Söder Bro 2, 372 35 Ronneby
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Söder Bro
Söder Bro ligger i ett statistikområde med 1 209 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 324 tkr, 1 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1081C1080) | 324 tkr | 359 tkr | 1 209 | 21292722 |
| Ronneby kommun | 287 tkr | 320 tkr | 28 291 | 34282216 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Ronneby | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 21 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 19 % | 21 % | 26 % |
| 40–64 år | 36 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 18 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 7 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Ronneby | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 92 % | 69 % | 47 % |
| Hyresrätt | 6 % | 25 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Ronneby | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 93 % | 70 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 5 % | 25 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Ronneby | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 24 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 35 % | 27 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 29 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Ronneby | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 82 % | 78 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 18 % | 22 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Ronneby | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 6 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 50 % | 50 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 19 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 24 % | 21 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Ronneby |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 84 % | 78 % |
| Arbetslösa | 5 % | 8 % |
| Personer utanför arbetskraften | 10 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Ronneby | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 30 % | 37 % | 27 % |
| 1941–1970 | 51 % | 29 % | 27 % |
| 1971–2000 | 17 % | 24 % | 28 % |
| 2001 och senare | 1 % | 5 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 5 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Ronneby kommun
Natur nära Söder Bro
- Ronneby Brunnspark kulturreservat, 102 hektar, ungefär 910 m bort
Kurparksmiljö från 1800-talets andra hälft och utmark-inägostrukturen i Brunnsskogen samt det omgivande odlingslandskapets ålderdomliga struktur. - Södra Brunnsskogen naturreservat, 154 hektar, ungefär 1,3 km bort
Södra Brunnsskogen ligger söder om Ronneby tätort och är ett större samman hängande skogsområde. Skogen ligger nära kusten och området har ett förhållandevis milt klimat. I norr gränsar … - Bergsformationen Skaftaskärv naturminne, 0,8 hektar, ungefär 1,6 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Söder Bro
Gatunamnet Söder Bro finns bara i Ronneby.
Andra gator med postnummer 372 35
Vädret i Ronneby
Solen går upp 07:34 och ner 17:53 i dag. Dagen är 10 timmar och 18 minuter lång.