Krongatan i Piteå
Krongatan ligger i Piteå. Alla adresser på gatan har postnummer 941 31. Den är ungefär 120 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Krongatan finns i 11 postorter i Sverige.
Kartan visar Piteå. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Krongatan i Piteå
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 941 31 | Piteå | Nummer 1 |
Alla 1 adresser på Krongatan
- Krongatan 1, 941 31 Piteå
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Krongatan
Krongatan ligger i ett statistikområde med 2 588 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 296 tkr, 10 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2581C1090) | 296 tkr | 343 tkr | 2 588 | 29312318 |
| Piteå kommun | 325 tkr | 373 tkr | 42 031 | 20302822 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 8 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 28 % | 23 % | 26 % |
| 40–64 år | 21 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 24 % | 18 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 18 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 5 % | 68 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 2 % | 3 % | 20 % |
| Hyresrätt | 93 % | 27 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 5 % | 69 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 91 % | 26 % | 44 % |
| Övriga hus | 3 % | 0 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 4 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 27 % | 29 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 62 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 2 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 91 % | 91 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 9 % | 9 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 9 % | 6 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 49 % | 52 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 17 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 20 % | 24 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 5 % | 1 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Piteå |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 81 % | 86 % |
| Arbetslösa | 2 % | 2 % |
| Personer utanför arbetskraften | 17 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 26 % | 18 % | 27 % |
| 1941–1970 | 35 % | 31 % | 27 % |
| 1971–2000 | 32 % | 35 % | 28 % |
| 2001 och senare | 7 % | 7 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 9 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Piteå kommun
Om namnet Krongatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Krongatan finns i 11 postorter och ligger på plats 1 404 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Krongatan.
Andra gator med postnummer 941 31
Krongatan på andra orter
Vädret i Piteå
- fre 7° Mulet
- lör 8° Mulet
- sön 7° Lätt regn
- mån 9° Lätt regnskur
Prognos från SMHI, hämtad 16:28.
Solen går upp 07:50 och ner 16:46 i dag. Dagen är 8 timmar och 55 minuter lång.