Persgatan i Piteå
Persgatan ligger i Piteå, Piteå kommun i Norrbottens län. Alla adresser på gatan har postnummer 941 31. Namnet Persgatan finns i 8 postorter i Sverige.
Kartan visar Piteå. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Persgatan i Piteå
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 941 31 | Piteå | Udda nummer 9–11, jämna nummer 12–14 |
Alla 4 adresser på Persgatan
- Persgatan 9, 941 31 Piteå
- Persgatan 11, 941 31 Piteå
- Persgatan 12, 941 31 Piteå
- Persgatan 14, 941 31 Piteå
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Persgatan
Persgatan ligger i ett statistikområde med 1 655 invånare, en del av Piteå centrum. Medianen för ekonomisk standard är 262 tkr, 20 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2581C1080) | 262 tkr | 305 tkr | 1 655 | 40331512 |
| Piteå kommun | 325 tkr | 373 tkr | 42 031 | 20302822 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 7 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 21 % | 23 % | 26 % |
| 40–64 år | 20 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 29 % | 18 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 24 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Bostadsrätt | 8 % | 3 % | 20 % |
| Hyresrätt | 92 % | 27 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 0 % | 69 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 98 % | 26 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 0 % | 1 % |
| Specialbostäder | 1 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 4 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 24 % | 29 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 2 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 68 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 2 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 83 % | 91 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 16 % | 9 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 14 % | 6 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 54 % | 52 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 14 % | 24 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 1 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Piteå |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 73 % | 86 % |
| Arbetslösa | 7 % | 2 % |
| Personer utanför arbetskraften | 21 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 2 % | 18 % | 27 % |
| 1941–1970 | 20 % | 31 % | 27 % |
| 1971–2000 | 63 % | 35 % | 28 % |
| 2001 och senare | 10 % | 7 % | 10 % |
| Okänt | 4 % | 9 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Piteå kommun
Om namnet Persgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Persgatan finns i 8 postorter och ligger på plats 2 010 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Persgatan.
Andra gator med postnummer 941 31
Persgatan på andra orter
Företag på Persgatan
- Monika Törmä
Persgatan 11 A Lgh 1301, 941 31 Piteå - Byggmästarna Lundgren Entreprenad AB
Lars Olav Ronnie Lundgren
0970-13800
Persgatan 14, 941 31 Piteå - R. Lundgrens Arkitektkontor AB
Ronnie Lundgren
0911-239312
Persgatan 14, 941 31 Piteå - Rostaden Förvaltnings AB
Lars Olav Ronnie Lundgren
0911-239310
Persgatan 14, 941 31 Piteå
Uppgifterna om registrerade företag på Persgatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Piteå
Solen går upp 07:45 och ner 14:50 i dag. Dagen är 7 timmar och 4 minuter lång.