Tornbacken i Nyköping
Tornbacken ligger i Nyköping, Nyköpings kommun i Södermanlands län. Alla adresser på gatan har postnummer 611 37. Namnet Tornbacken finns i 2 postorter i Sverige.
Kartan visar Nyköping. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Tornbacken i Nyköping
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 611 37 | Nyköping | Udda nummer 1–7 |
Alla 4 adresser på Tornbacken
- Tornbacken 1, 611 37 Nyköping
- Tornbacken 3, 611 37 Nyköping
- Tornbacken 5, 611 37 Nyköping
- Tornbacken 7, 611 37 Nyköping
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Tornbacken
Tornbacken ligger i ett statistikområde med 2 323 invånare, en del av Brandkärr. Medianen för ekonomisk standard är 219 tkr, 33 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0480C1150) | 219 tkr | 255 tkr | 2 323 | 5820149 |
| Nyköping kommun | 313 tkr | 353 tkr | 57 527 | 27272521 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Nyköping | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 34 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 24 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 26 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 11 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 5 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Nyköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 17 % | 44 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 25 % | 21 % | 20 % |
| Hyresrätt | 58 % | 31 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 4 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Nyköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 17 % | 49 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 80 % | 44 % | 44 % |
| Specialbostäder | 2 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 4 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Nyköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 24 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 12 % | 26 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 12 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 40 % | 43 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 12 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Nyköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 33 % | 77 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 67 % | 23 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Nyköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 28 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 38 % | 47 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 13 % | 17 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 17 % | 24 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 5 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Nyköping |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 63 % | 81 % |
| Arbetslösa | 14 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 23 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Nyköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 7 % | 30 % | 27 % |
| 1941–1970 | 81 % | 26 % | 27 % |
| 1971–2000 | 3 % | 26 % | 28 % |
| 2001 och senare | 9 % | 11 % | 10 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Nyköping kommun
Natur nära Tornbacken
- Hållet-Marieberg-Stenbro naturreservat, 65 hektar, ungefär 490 m bort
Bildande av naturreservatet Hållet-Marieberg-Stenbro i Nyköpings kommun - Svanviken naturreservat, 129 hektar, ungefär 2,1 km bort
Beslut om utökning av Svanvikens naturreservat
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Tornbacken
Namn på -backen berättar att gatan går i en sluttning.
Tornbacken finns i 2 postorter och ligger på plats 8 712 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Tornbacken.
Andra gator med postnummer 611 37
Tornbacken på andra orter
Vädret i Nyköping
Solen går upp 07:38 och ner 17:35 i dag. Dagen är 9 timmar och 57 minuter lång.