Stenbrinken i Nyköping
Stenbrinken ligger i Nyköping, Nyköpings kommun i Södermanlands län. Alla adresser på gatan har postnummer 611 34. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Nyköping. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Stenbrinken i Nyköping
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 611 34 | Nyköping | Udda nummer 3–7, nummer 4 |
Alla 4 adresser på Stenbrinken
- Stenbrinken 3, 611 34 Nyköping
- Stenbrinken 4, 611 34 Nyköping
- Stenbrinken 5, 611 34 Nyköping
- Stenbrinken 7, 611 34 Nyköping
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Stenbrinken
Stenbrinken ligger i ett statistikområde med 1 662 invånare, en del av Nyköping öster-Fågelbo. Medianen för ekonomisk standard är 325 tkr, 1 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0480C1100) | 325 tkr | 375 tkr | 1 662 | 24262524 |
| Nyköping kommun | 313 tkr | 353 tkr | 57 527 | 27272521 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Nyköping | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 13 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 30 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 29 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 19 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 9 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Nyköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 14 % | 44 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 55 % | 21 % | 20 % |
| Hyresrätt | 31 % | 31 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 4 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Nyköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 14 % | 49 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 83 % | 44 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 2 % | 1 % |
| Specialbostäder | 1 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 4 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Nyköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 8 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 23 % | 26 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 60 % | 43 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 2 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Nyköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 85 % | 77 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 15 % | 23 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Nyköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 9 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 48 % | 47 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 17 % | 17 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 24 % | 24 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Nyköping |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 81 % | 81 % |
| Arbetslösa | 5 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 14 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Nyköping | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 38 % | 30 % | 27 % |
| 1941–1970 | 61 % | 26 % | 27 % |
| 1971–2000 | 1 % | 26 % | 28 % |
| 2001 och senare | 1 % | 11 % | 10 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Nyköping kommun
Natur nära Stenbrinken
- Hållet-Marieberg-Stenbro naturreservat, 65 hektar, ungefär 940 m bort
Bildande av naturreservatet Hållet-Marieberg-Stenbro i Nyköpings kommun - Svanviken naturreservat, 129 hektar, ungefär 1,5 km bort
Beslut om utökning av Svanvikens naturreservat
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Stenbrinken
Gatunamnet Stenbrinken finns bara i Nyköping.
Andra gator med postnummer 611 34
Företag på Stenbrinken
- BSK Café AB
Shireen Kilan
0155-289781
Stenbrinken 5, 611 34 Nyköping
Uppgifterna om registrerade företag på Stenbrinken kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Nyköping
Solen går upp 07:42 och ner 17:30 i dag. Dagen är 9 timmar och 47 minuter lång.