Stora Trädgårdsgatan i Nybro
Stora Trädgårdsgatan ligger i Nybro. Alla adresser på gatan har postnummer 382 33. Den är ungefär 120 m lång och klassas som större väg. Namnet Stora Trädgårdsgatan finns i 3 postorter i Sverige.
Kartan visar Nybro. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Stora Trädgårdsgatan i Nybro
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 382 33 | Nybro | Jämna nummer 2–4 |
Alla 2 adresser på Stora Trädgårdsgatan
- Stora Trädgårdsgatan 2, 382 33 Nybro
- Stora Trädgårdsgatan 4, 382 33 Nybro
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Stora Trädgårdsgatan
Stora Trädgårdsgatan ligger i ett statistikområde med 1 507 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 256 tkr, 22 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0881C1060) | 256 tkr | 284 tkr | 1 507 | 4229219 |
| Nybro kommun | 278 tkr | 312 tkr | 19 572 | 35302213 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 19 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 31 % | 21 % | 26 % |
| 40–64 år | 27 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 15 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 8 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 32 % | 65 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 36 % | 6 % | 20 % |
| Hyresrätt | 30 % | 26 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 32 % | 68 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 65 % | 28 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 1 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 13 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 19 % | 26 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 58 % | 45 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 70 % | 76 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 30 % | 24 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 14 % | 13 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 51 % | 51 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 17 % | 18 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Nybro |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 74 % | 80 % |
| Arbetslösa | 6 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 20 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 30 % | 39 % | 27 % |
| 1941–1970 | 27 % | 28 % | 27 % |
| 1971–2000 | 36 % | 23 % | 28 % |
| 2001 och senare | 4 % | 3 % | 10 % |
| Okänt | 2 % | 8 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Nybro kommun
Natur nära Stora Trädgårdsgatan
- Rismåla naturreservat, 115 hektar, ungefär 1 km bort
- Svartbäcksmåla naturreservat, 347 hektar, ungefär 1,3 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Stora Trädgårdsgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Stora Trädgårdsgatan finns i 3 postorter och ligger på plats 5 822 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Stora Trädgårdsgatan.
Andra gator med postnummer 382 33
Stora Trädgårdsgatan på andra orter
Vädret i Nybro
Solen går upp 07:21 och ner 15:58 i dag. Dagen är 8 timmar och 37 minuter lång.