Resebo i Nybro
Resebo ligger i Nybro, Nybro kommun i Kalmar län. Alla adresser på gatan har postnummer 382 93. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Nybro. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Resebo i Nybro
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 382 93 | Nybro | Jämna nummer 102–232, udda nummer 105–225 |
Alla 127 adresser på Resebo
- Resebo 102, 382 93 Nybro
- Resebo 104, 382 93 Nybro
- Resebo 105, 382 93 Nybro
- Resebo 106, 382 93 Nybro
- Resebo 107, 382 93 Nybro
- Resebo 108, 382 93 Nybro
- Resebo 109, 382 93 Nybro
- Resebo 110, 382 93 Nybro
- Resebo 111, 382 93 Nybro
- Resebo 112, 382 93 Nybro
- Resebo 113, 382 93 Nybro
- Resebo 114, 382 93 Nybro
- Resebo 115, 382 93 Nybro
- Resebo 116, 382 93 Nybro
- Resebo 117, 382 93 Nybro
- Resebo 118, 382 93 Nybro
- Resebo 119, 382 93 Nybro
- Resebo 120, 382 93 Nybro
- Resebo 121, 382 93 Nybro
- Resebo 122, 382 93 Nybro
- Resebo 123, 382 93 Nybro
- Resebo 124, 382 93 Nybro
- Resebo 125, 382 93 Nybro
- Resebo 126, 382 93 Nybro
- Resebo 127, 382 93 Nybro
- Resebo 128, 382 93 Nybro
- Resebo 129, 382 93 Nybro
- Resebo 130, 382 93 Nybro
- Resebo 131, 382 93 Nybro
- Resebo 132, 382 93 Nybro
- Resebo 133, 382 93 Nybro
- Resebo 134, 382 93 Nybro
- Resebo 135, 382 93 Nybro
- Resebo 136, 382 93 Nybro
- Resebo 137, 382 93 Nybro
- Resebo 138, 382 93 Nybro
- Resebo 139, 382 93 Nybro
- Resebo 140, 382 93 Nybro
- Resebo 141, 382 93 Nybro
- Resebo 142, 382 93 Nybro
- Resebo 143, 382 93 Nybro
- Resebo 144, 382 93 Nybro
- Resebo 145, 382 93 Nybro
- Resebo 146, 382 93 Nybro
- Resebo 147, 382 93 Nybro
- Resebo 148, 382 93 Nybro
- Resebo 149, 382 93 Nybro
- Resebo 150, 382 93 Nybro
- Resebo 151, 382 93 Nybro
- Resebo 152, 382 93 Nybro
- Resebo 153, 382 93 Nybro
- Resebo 154, 382 93 Nybro
- Resebo 155, 382 93 Nybro
- Resebo 156, 382 93 Nybro
- Resebo 157, 382 93 Nybro
- Resebo 158, 382 93 Nybro
- Resebo 159, 382 93 Nybro
- Resebo 160, 382 93 Nybro
- Resebo 161, 382 93 Nybro
- Resebo 162, 382 93 Nybro
Visa alla adresser, Resebo 163–232
- Resebo 163, 382 93 Nybro
- Resebo 164, 382 93 Nybro
- Resebo 165, 382 93 Nybro
- Resebo 166, 382 93 Nybro
- Resebo 167, 382 93 Nybro
- Resebo 168, 382 93 Nybro
- Resebo 169, 382 93 Nybro
- Resebo 170, 382 93 Nybro
- Resebo 171, 382 93 Nybro
- Resebo 172, 382 93 Nybro
- Resebo 173, 382 93 Nybro
- Resebo 174, 382 93 Nybro
- Resebo 175, 382 93 Nybro
- Resebo 176, 382 93 Nybro
- Resebo 177, 382 93 Nybro
- Resebo 178, 382 93 Nybro
- Resebo 179, 382 93 Nybro
- Resebo 180, 382 93 Nybro
- Resebo 181, 382 93 Nybro
- Resebo 182, 382 93 Nybro
- Resebo 183, 382 93 Nybro
- Resebo 184, 382 93 Nybro
- Resebo 185, 382 93 Nybro
- Resebo 186, 382 93 Nybro
- Resebo 187, 382 93 Nybro
- Resebo 188, 382 93 Nybro
- Resebo 189, 382 93 Nybro
- Resebo 190, 382 93 Nybro
- Resebo 191, 382 93 Nybro
- Resebo 192, 382 93 Nybro
- Resebo 193, 382 93 Nybro
- Resebo 194, 382 93 Nybro
- Resebo 195, 382 93 Nybro
- Resebo 196, 382 93 Nybro
- Resebo 197, 382 93 Nybro
- Resebo 198, 382 93 Nybro
- Resebo 199, 382 93 Nybro
- Resebo 200, 382 93 Nybro
- Resebo 201, 382 93 Nybro
- Resebo 202, 382 93 Nybro
- Resebo 203, 382 93 Nybro
- Resebo 204, 382 93 Nybro
- Resebo 205, 382 93 Nybro
- Resebo 206, 382 93 Nybro
- Resebo 207, 382 93 Nybro
- Resebo 208, 382 93 Nybro
- Resebo 209, 382 93 Nybro
- Resebo 210, 382 93 Nybro
- Resebo 211, 382 93 Nybro
- Resebo 212, 382 93 Nybro
- Resebo 213, 382 93 Nybro
- Resebo 214, 382 93 Nybro
- Resebo 215, 382 93 Nybro
- Resebo 216, 382 93 Nybro
- Resebo 217, 382 93 Nybro
- Resebo 218, 382 93 Nybro
- Resebo 219, 382 93 Nybro
- Resebo 220, 382 93 Nybro
- Resebo 221, 382 93 Nybro
- Resebo 222, 382 93 Nybro
- Resebo 223, 382 93 Nybro
- Resebo 224, 382 93 Nybro
- Resebo 225, 382 93 Nybro
- Resebo 226, 382 93 Nybro
- Resebo 228, 382 93 Nybro
- Resebo 230, 382 93 Nybro
- Resebo 232, 382 93 Nybro
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Resebo
Resebo ligger i ett statistikområde med 2 161 invånare, en del av Myrdalen-Idehult-Rismåla. Medianen för ekonomisk standard är 270 tkr, 18 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0881C1080) | 270 tkr | 294 tkr | 2 161 | 40291912 |
| Nybro kommun | 278 tkr | 312 tkr | 19 572 | 35302213 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 24 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 23 % | 21 % | 26 % |
| 40–64 år | 30 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 14 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 10 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 61 % | 65 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 5 % | 6 % | 20 % |
| Hyresrätt | 30 % | 26 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 5 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 63 % | 68 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 28 % | 28 % | 44 % |
| Specialbostäder | 3 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 5 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 18 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 23 % | 26 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 48 % | 45 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 5 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 70 % | 76 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 30 % | 24 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 16 % | 13 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 49 % | 51 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 14 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 18 % | 18 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Nybro |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 79 % | 80 % |
| Arbetslösa | 6 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 15 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 21 % | 39 % | 27 % |
| 1941–1970 | 46 % | 28 % | 27 % |
| 1971–2000 | 26 % | 23 % | 28 % |
| 2001 och senare | 3 % | 3 % | 10 % |
| Okänt | 4 % | 8 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Nybro kommun
Natur nära Resebo
- Rismåla naturreservat, 115 hektar, alldeles intill
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Resebo
Gatunamnet Resebo finns bara i Nybro.
Andra gator med postnummer 382 93
- Appleryd
- Blomkulla
- Bränntorp
- Desemåla
- Desemåla Gård
- Djupaforsvägen
- Ekaryd
- Flemmingelandsmåla
- Flyebo Gård
- Fru Lovisas Väg
- Gangsmad
- Gummemåla
- Gummemålavägen
- Hammarvägen
- Hildebrands Väg
- Hultvägen
- Hyttmästarevägen
- Häggvägen
- Häradsvägen
- Ingemundsmåla
- Jonsryd
- Knalltorp
- Kolaretorp
- Kulla
- Kullabyvägen
- Kvarnegården
- Kvarnegårdsvägen
- Kvarnekulla
- Köpstaden
- Ljusaberg
- Markustorp
- Myrmalmsvägen
- Månsamåla
- Norra Bondetorp
- Nybyggarevägen
- Poppelvägen
- Ravelsbygd
- Råddemåla
- Råsemåla
- Råsvägen
- Räggekulla
- Sinnervägen
- Skansen
- Skårebo
- Skårebo Gård
- Slättingebygd
- Slättingebygdsmåla
- Stångjärnsvägen
- Toratorp
- Torestorp
- Utterbäcksvägen
- Västra Resebo
- Öjersmåla Gård
- Öjersmåla Torp
- Öjersmålavägen
Företag på Resebo
- Sven Olof Hilmer Emilsson
Resebo 124, 382 93 Nybro - Petersson, Åke Ivar Lars-Göran
Resebo 140, 382 93 Nybro - Håkan Stålnäbb
0481-16605
Resebo 225, 382 93 Nybro - Marcus Gustavsson Bygg AB
Markus Jan Andreas Gustafsson
0481-50140
Resebo 228, 382 93 Nybro - Lars Gösta Roland Gerhardsson
0481-16909
Resebo 232, 382 93 Nybro
Uppgifterna om registrerade företag på Resebo kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Nybro
Solen går upp 06:57 och ner 16:23 i dag. Dagen är 9 timmar och 25 minuter lång.