Närkegatan i Nybro
Närkegatan ligger i Nybro, Nybro kommun i Kalmar län. Alla adresser på gatan har postnummer 382 31. Namnet Närkegatan finns i 5 postorter i Sverige.
Kartan visar Nybro. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Närkegatan i Nybro
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 382 31 | Nybro | Udda nummer 3–5, jämna nummer 4–6 |
Alla 4 adresser på Närkegatan
- Närkegatan 3, 382 31 Nybro
- Närkegatan 4, 382 31 Nybro
- Närkegatan 5, 382 31 Nybro
- Närkegatan 6, 382 31 Nybro
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Närkegatan
Närkegatan ligger i ett statistikområde med 1 644 invånare, en del av Nybro södra-Madesjö. Medianen för ekonomisk standard är 314 tkr, 4 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0881C1020) | 314 tkr | 369 tkr | 1 644 | 22322521 |
| Nybro kommun | 278 tkr | 312 tkr | 19 572 | 35302213 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 23 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 20 % | 21 % | 26 % |
| 40–64 år | 30 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 19 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 8 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 68 % | 65 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 8 % | 6 % | 20 % |
| Hyresrätt | 20 % | 26 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 71 % | 68 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 26 % | 28 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 22 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 32 % | 26 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 38 % | 45 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 2 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 84 % | 76 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 16 % | 24 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 9 % | 13 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 46 % | 51 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 26 % | 18 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 4 % | 3 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Nybro |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 85 % | 80 % |
| Arbetslösa | 3 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 12 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Nybro | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 20 % | 39 % | 27 % |
| 1941–1970 | 60 % | 28 % | 27 % |
| 1971–2000 | 14 % | 23 % | 28 % |
| 2001 och senare | 2 % | 3 % | 10 % |
| Okänt | 4 % | 8 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Nybro kommun
Natur nära Närkegatan
- Svartbäcksmåla naturreservat, 347 hektar, ungefär 950 m bort
- Rismåla naturreservat, 115 hektar, ungefär 1,4 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Närkegatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Närkegatan finns i 5 postorter och ligger på plats 3 379 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Närkegatan.
Andra gator med postnummer 382 31
Närkegatan på andra orter
Vädret i Nybro
Solen går upp 07:29 och ner 15:50 i dag. Dagen är 8 timmar och 21 minuter lång.