Hammaregatan i Nossebro
Hammaregatan ligger i Nossebro. Alla adresser på gatan har postnummer 465 30. Den är ungefär 410 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Nossebro. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Hammaregatan i Nossebro
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 465 30 | Nossebro | Jämna nummer 4–20, nummer 9 |
Alla 10 adresser på Hammaregatan
- Hammaregatan 4, 465 30 Nossebro
- Hammaregatan 6, 465 30 Nossebro
- Hammaregatan 8, 465 30 Nossebro
- Hammaregatan 9, 465 30 Nossebro
- Hammaregatan 10, 465 30 Nossebro
- Hammaregatan 12, 465 30 Nossebro
- Hammaregatan 14, 465 30 Nossebro
- Hammaregatan 16, 465 30 Nossebro
- Hammaregatan 18, 465 30 Nossebro
- Hammaregatan 20, 465 30 Nossebro
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Hammaregatan
Hammaregatan ligger i ett statistikområde med 1 979 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 273 tkr, 17 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1445C1010) | 273 tkr | 312 tkr | 1 979 | 37302013 |
| Essunga kommun | 295 tkr | 329 tkr | 5 512 | 29302416 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Essunga | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 22 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 20 % | 19 % | 26 % |
| 40–64 år | 27 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 21 % | 20 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 11 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Essunga | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 57 % | 79 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 2 % | 1 % | 20 % |
| Hyresrätt | 37 % | 18 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 5 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Essunga | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 68 % | 86 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 23 % | 9 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 0 % | 1 % |
| Specialbostäder | 3 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 5 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Essunga | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 17 % | 21 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 23 % | 28 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 8 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 48 % | 40 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Essunga | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 83 % | 89 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 17 % | 11 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Essunga | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 16 % | 13 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 55 % | 57 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 12 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 14 % | 15 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Essunga |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 78 % | 84 % |
| Arbetslösa | 5 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 17 % | 13 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Essunga | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 19 % | 47 % | 27 % |
| 1941–1970 | 33 % | 20 % | 27 % |
| 1971–2000 | 39 % | 26 % | 28 % |
| 2001 och senare | 5 % | 3 % | 10 % |
| Okänt | 4 % | 5 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Essunga kommun
Om namnet Hammaregatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Gatunamnet Hammaregatan finns bara i Nossebro.
Andra gator med postnummer 465 30
Företag på Hammaregatan
- Nossebro Byggservice
Olof Mathias Ivehag
Hammaregatan 9, 465 30 Nossebro - Nossebro Byggservice AB
Olof Mathias Ivehag
Hammaregatan 9, 465 30 Nossebro - Nossebro Fastighetsservice AB
Olof Mathias Ivehag
Hammaregatan 9, 465 30 Nossebro
Uppgifterna om registrerade företag på Hammaregatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Nossebro
Solen går upp 07:38 och ner 16:07 i dag. Dagen är 8 timmar och 29 minuter lång.