Bagarvägen i Norrfors
Bagarvägen ligger i Norrfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Alla adresser på gatan har postnummer 914 93. Namnet Bagarvägen finns i 16 postorter i Sverige.
Kartan visar Norrfors. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Bagarvägen i Norrfors
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 914 93 | Norrfors | Nummer 1 |
Alla 1 adresser på Bagarvägen
- Bagarvägen 1, 914 93 Norrfors
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Bagarvägen
Bagarvägen ligger i ett statistikområde med 1 358 invånare, en del av Nordmalings norra omland. Medianen för ekonomisk standard är 300 tkr, 8 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2401A0020) | 300 tkr | 330 tkr | 1 358 | 29292518 |
| Nordmaling kommun | 298 tkr | 333 tkr | 6 904 | 28302417 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Nordmaling | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 18 % | 20 % | 22 % |
| 20–39 år | 20 % | 20 % | 26 % |
| 40–64 år | 33 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 21 % | 21 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 7 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Nordmaling | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 95 % | 80 % | 47 % |
| Hyresrätt | 4 % | 18 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Nordmaling | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 96 % | 82 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 2 % | 15 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 1 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Nordmaling | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 20 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 33 % | 31 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 39 % | 40 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Nordmaling | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 94 % | 89 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 6 % | 11 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Nordmaling | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 9 % | 9 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 60 % | 57 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 14 % | 12 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 16 % | 20 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 1 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Nordmaling |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 86 % | 85 % |
| Arbetslösa | 2 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 12 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Nordmaling | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 34 % | 27 % | 27 % |
| 1941–1970 | 20 % | 26 % | 27 % |
| 1971–2000 | 18 % | 24 % | 28 % |
| 2001 och senare | 2 % | 4 % | 10 % |
| Okänt | 27 % | 20 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Nordmaling kommun
Om namnet Bagarvägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Bagarvägen finns i 16 postorter och ligger på plats 867 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Bagarvägen.
Andra gator med postnummer 914 93
Bagarvägen på andra orter
Vädret i Norrfors
Solen går upp 07:56 och ner 16:51 i dag. Dagen är 8 timmar och 54 minuter lång.