Karlagatan i Köping
Karlagatan ligger i Köping. Alla adresser på gatan har postnummer 731 41. Den är ungefär 200 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Karlagatan finns i 15 postorter i Sverige.
Kartan visar Köping. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Karlagatan i Köping
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 731 41 | Köping | Jämna nummer 2–4, udda nummer 3–9 |
Alla 6 adresser på Karlagatan
- Karlagatan 2, 731 41 Köping
- Karlagatan 3, 731 41 Köping
- Karlagatan 4, 731 41 Köping
- Karlagatan 5, 731 41 Köping
- Karlagatan 7, 731 41 Köping
- Karlagatan 9, 731 41 Köping
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Karlagatan
Karlagatan ligger i ett statistikområde med 1 828 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 300 tkr, 8 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1983C1060) | 300 tkr | 327 tkr | 1 828 | 30272715 |
| Köping kommun | 295 tkr | 330 tkr | 25 345 | 31292417 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Köping | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 19 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 23 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 32 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 18 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 8 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Köping | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 34 % | 49 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 23 % | 15 % | 20 % |
| Hyresrätt | 42 % | 34 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Köping | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 40 % | 52 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 58 % | 43 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 1 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Köping | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 15 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 26 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 8 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 49 % | 44 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Köping | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 74 % | 70 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 26 % | 30 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Köping | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 11 % | 13 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 53 % | 53 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 16 % | 14 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 18 % | 18 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Köping |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 82 % | 80 % |
| Arbetslösa | 6 % | 6 % |
| Personer utanför arbetskraften | 12 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Köping | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 29 % | 29 % | 27 % |
| 1941–1970 | 64 % | 33 % | 27 % |
| 1971–2000 | 5 % | 27 % | 28 % |
| 2001 och senare | 1 % | 5 % | 10 % |
| Okänt | 0 % | 6 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Köping kommun
Natur nära Karlagatan
- Sexhundrafyrtiofyra ekar naturminne, 64 hektar, ungefär 2,8 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Karlagatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Karlagatan finns i 15 postorter och ligger på plats 937 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Karlagatan.
Andra gator med postnummer 731 41
Karlagatan på andra orter
Företag på Karlagatan
- Köpings Teaterförening
0227-760437
Karlagatan 7, 731 41 Köping
Uppgifterna om registrerade företag på Karlagatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Köping
Solen går upp 07:29 och ner 17:54 i dag. Dagen är 10 timmar och 25 minuter lång.