Toppstavägen i Karlstad
Toppstavägen ligger i Karlstad. Alla adresser på gatan har postnummer 656 39. Den är ungefär 740 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Karlstad. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Toppstavägen i Karlstad
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 656 39 | Karlstad | Udda nummer 1–15, jämna nummer 2–18 |
Alla 17 adresser på Toppstavägen
- Toppstavägen 1, 656 39 Karlstad
- Toppstavägen 2, 656 39 Karlstad
- Toppstavägen 3, 656 39 Karlstad
- Toppstavägen 4, 656 39 Karlstad
- Toppstavägen 5, 656 39 Karlstad
- Toppstavägen 6, 656 39 Karlstad
- Toppstavägen 7, 656 39 Karlstad
- Toppstavägen 8, 656 39 Karlstad
- Toppstavägen 9, 656 39 Karlstad
- Toppstavägen 10, 656 39 Karlstad
- Toppstavägen 11, 656 39 Karlstad
- Toppstavägen 12, 656 39 Karlstad
- Toppstavägen 13, 656 39 Karlstad
- Toppstavägen 14, 656 39 Karlstad
- Toppstavägen 15, 656 39 Karlstad
- Toppstavägen 16, 656 39 Karlstad
- Toppstavägen 18, 656 39 Karlstad
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Toppstavägen
Toppstavägen ligger i ett statistikområde med 1 103 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 358 tkr, 9 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1780C1280) | 358 tkr | 386 tkr | 1 103 | 9303527 |
| Karlstad kommun | 318 tkr | 365 tkr | 96 802 | 26262622 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Karlstad | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 29 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 18 % | 29 % | 26 % |
| 40–64 år | 34 % | 29 % | 31 % |
| 65–79 år | 15 % | 14 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 4 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Karlstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 94 % | 41 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 5 % | 20 % | 20 % |
| Hyresrätt | 0 % | 37 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Karlstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 99 % | 45 % | 51 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Karlstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 43 % | 18 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 36 % | 24 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 14 % | 48 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Karlstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 92 % | 80 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 8 % | 20 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Karlstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 3 % | 7 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 36 % | 37 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 18 % | 18 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 43 % | 36 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 0 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Karlstad |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 90 % | 80 % |
| Arbetslösa | 1 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 8 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Karlstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 15 % | 24 % | 27 % |
| 1941–1970 | 26 % | 30 % | 27 % |
| 1971–2000 | 38 % | 31 % | 28 % |
| 2001 och senare | 16 % | 11 % | 10 % |
| Okänt | 5 % | 5 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Karlstad kommun
Natur nära Toppstavägen
- Kaplansholmen naturreservat, 169 hektar, ungefär 2,2 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Toppstavägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Gatunamnet Toppstavägen finns bara i Karlstad.
Andra gator med postnummer 656 39
Företag på Toppstavägen
- MARÅKA utveckling & utbildning HB
0555-12166
Toppstavägen 8, 656 39 Karlstad
Uppgifterna om registrerade företag på Toppstavägen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Karlstad
Solen går upp 07:46 och ner 17:56 i dag. Dagen är 10 timmar och 10 minuter lång.