Griftevägen i Karlstad
Griftevägen ligger i Karlstad, Karlstads kommun i Värmlands län. Alla adresser på gatan har postnummer 654 64. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Karlstad. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Griftevägen i Karlstad
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 654 64 | Karlstad | Nummer 1 |
Alla 1 adresser på Griftevägen
- Griftevägen 1, 654 64 Karlstad
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Griftevägen
Griftevägen ligger i ett statistikområde med 1 637 invånare, en del av Norrstrand. Medianen för ekonomisk standard är 320 tkr, 2 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1780C1220) | 320 tkr | 351 tkr | 1 637 | 24292819 |
| Karlstad kommun | 318 tkr | 365 tkr | 96 802 | 26262622 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Karlstad | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 13 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 39 % | 29 % | 26 % |
| 40–64 år | 26 % | 29 % | 31 % |
| 65–79 år | 15 % | 14 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 7 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Karlstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 13 % | 41 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 62 % | 20 % | 20 % |
| Hyresrätt | 25 % | 37 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Karlstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 15 % | 45 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 85 % | 50 % | 44 % |
| Specialbostäder | 0 % | 3 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Karlstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 8 % | 18 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 22 % | 24 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 61 % | 48 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 2 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Karlstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 89 % | 80 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 11 % | 20 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Karlstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 4 % | 7 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 36 % | 37 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 22 % | 18 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 38 % | 36 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Karlstad |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 84 % | 80 % |
| Arbetslösa | 3 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 13 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Karlstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 37 % | 24 % | 27 % |
| 1941–1970 | 55 % | 30 % | 27 % |
| 1971–2000 | 7 % | 31 % | 28 % |
| 2001 och senare | 1 % | 11 % | 10 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Karlstad kommun
Natur nära Griftevägen
- Kaplansholmen naturreservat, 169 hektar, ungefär 2,4 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Griftevägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Gatunamnet Griftevägen finns bara i Karlstad.
Andra gator med postnummer 654 64
Vädret i Karlstad
Solen går upp 07:44 och ner 17:59 i dag. Dagen är 10 timmar och 15 minuter lång.