Ekeby i Köping
Ekeby ligger i Köping, Köpings kommun i Västmanlands län. Alla adresser på gatan har postnummer 731 95. Namnet Ekeby finns i 20 postorter i Sverige.
Kartan visar Köping. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Ekeby i Köping
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 731 95 | Köping | Udda nummer 1–5, jämna nummer 2–4 |
Alla 5 adresser på Ekeby
- Ekeby 1, 731 95 Köping
- Ekeby 2, 731 95 Köping
- Ekeby 3, 731 95 Köping
- Ekeby 4, 731 95 Köping
- Ekeby 5, 731 95 Köping
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Ekeby
Ekeby ligger i ett statistikområde med 1 712 invånare, en del av Köping västra omland. Medianen för ekonomisk standard är 326 tkr, lika med riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1983A0020) | 326 tkr | 377 tkr | 1 712 | 20302624 |
| Köping kommun | 295 tkr | 330 tkr | 25 345 | 31292417 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Köping | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 18 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 16 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 35 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 25 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 6 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Köping | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 96 % | 49 % | 47 % |
| Hyresrätt | 1 % | 34 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Köping | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 96 % | 52 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 1 % | 43 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 3 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Köping | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 21 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 38 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 4 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 32 % | 44 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Köping | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 87 % | 70 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 13 % | 30 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Köping | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 10 % | 13 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 54 % | 53 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 16 % | 14 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 19 % | 18 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Köping |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 87 % | 80 % |
| Arbetslösa | 2 % | 6 % |
| Personer utanför arbetskraften | 11 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Köping | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 41 % | 29 % | 27 % |
| 1941–1970 | 25 % | 33 % | 27 % |
| 1971–2000 | 15 % | 27 % | 28 % |
| 2001 och senare | 5 % | 5 % | 10 % |
| Okänt | 14 % | 6 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Köping kommun
Om namnet Ekeby
Ekeby finns i 20 postorter och ligger på plats 644 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Ekeby.
Andra gator med postnummer 731 95
Ekeby på andra orter
Företag på Ekeby
- Larsson, Tomas
0221-71405
Ekeby 1, 731 95 Köping
Uppgifterna om registrerade företag på Ekeby kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Köping
Solen går upp 07:36 och ner 17:46 i dag. Dagen är 10 timmar och 9 minuter lång.