Brunna Asplunda i Köping
Brunna Asplunda ligger i Köping, Köpings kommun i Västmanlands län. Alla adresser på gatan har postnummer 731 98. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Köping. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Brunna Asplunda i Köping
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 731 98 | Köping | Nummer 1 |
Alla 1 adresser på Brunna Asplunda
- Brunna Asplunda 1, 731 98 Köping
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Brunna Asplunda
Brunna Asplunda ligger i ett statistikområde med 1 154 invånare, en del av Köping östra omland. Medianen för ekonomisk standard är 347 tkr, 6 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1983A0030) | 347 tkr | 399 tkr | 1 154 | 15273424 |
| Köping kommun | 295 tkr | 330 tkr | 25 345 | 31292417 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Köping | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 23 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 18 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 32 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 21 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 6 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Köping | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 95 % | 49 % | 47 % |
| Hyresrätt | 2 % | 34 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Köping | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 96 % | 52 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 1 % | 43 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Köping | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 29 % | 19 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 37 % | 25 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 21 % | 44 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 7 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Köping | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 91 % | 70 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 9 % | 30 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Köping | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 9 % | 13 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 54 % | 53 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 14 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 22 % | 18 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Köping |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 89 % | 80 % |
| Arbetslösa | 1 % | 6 % |
| Personer utanför arbetskraften | 10 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Köping | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 54 % | 29 % | 27 % |
| 1941–1970 | 17 % | 33 % | 27 % |
| 1971–2000 | 15 % | 27 % | 28 % |
| 2001 och senare | 4 % | 5 % | 10 % |
| Okänt | 10 % | 6 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Köping kommun
Om namnet Brunna Asplunda
Gatunamnet Brunna Asplunda finns bara i Köping.
Andra gator med postnummer 731 98
- Björk
- Brunna
- Charlottenberg
- Djurgårdslund
- Erikslundsvägen
- Esta
- Fantetorp
- Gamla Norsavägen
- Hagelsberga
- Hälltuna
- Karl Ix:s Väg
- Kastena
- Kastenabacken
- Källsta
- Köpings Ullvi
- Macksta
- Mackstastigen
- Mackstavägen
- Nibble
- Norsa
- Norsavägen
- Nya Skyttevägen
- Orrtorp
- Orrtorp Gård
- Sjöhagsvägen
- Sjötullen
- Sjötullen Annehill
- Sylta
- Sömsta
- Taklösa
- Uckelsta
- Vista
- Västeråsvägen
- Ängeby
- Öster Vreta
Vädret i Köping
Solen går upp 07:32 och ner 17:52 i dag. Dagen är 10 timmar och 20 minuter lång.