Prästgränd i Härnösand
Prästgränd ligger i Härnösand. Alla adresser på gatan har postnummer 871 31. Den är ungefär 290 m lång och klassas som mindre väg. Namnet Prästgränd finns i 6 postorter i Sverige.
Kartan visar Härnösand. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Prästgränd i Härnösand
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 871 31 | Härnösand | Hela gatan |
En fullständig adress skrivs till exempel Prästgränd, 871 31 Härnösand.
Området kring Prästgränd
Prästgränd ligger i ett statistikområde med 1 637 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 273 tkr, 16 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2280C1050) | 273 tkr | 320 tkr | 1 637 | 40261915 |
| Härnösand kommun | 289 tkr | 321 tkr | 24 161 | 33292315 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Härnösand | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 15 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 24 % | 21 % | 26 % |
| 40–64 år | 25 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 21 % | 19 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 15 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Härnösand | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 10 % | 58 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 25 % | 16 % | 20 % |
| Hyresrätt | 63 % | 24 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Härnösand | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 12 % | 60 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 67 % | 35 % | 44 % |
| Övriga hus | 16 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 3 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Härnösand | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 8 % | 18 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 21 % | 26 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 61 % | 46 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Härnösand | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 83 % | 82 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 17 % | 18 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Härnösand | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 13 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 40 % | 44 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 16 % | 18 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 28 % | 25 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Härnösand |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 76 % | 80 % |
| Arbetslösa | 7 % | 6 % |
| Personer utanför arbetskraften | 17 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Härnösand | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 49 % | 30 % | 27 % |
| 1941–1970 | 31 % | 30 % | 27 % |
| 1971–2000 | 15 % | 26 % | 28 % |
| 2001 och senare | 1 % | 3 % | 10 % |
| Okänt | 3 % | 10 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Härnösand kommun
Natur nära Prästgränd
- Gådeåbergsbrännan naturreservat, 8,5 hektar, ungefär 2,1 km bort
- Vårdkasmalen naturreservat, 8,9 hektar, ungefär 2,3 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Prästgränd
En gränd är en smal gata eller passage mellan hus, ofta i äldre stadskärnor.
Prästgränd finns i 6 postorter och ligger på plats 2 803 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Prästgränd.
Andra gator med postnummer 871 31
- Backgatan
- Bokbindargränd
- Brunnshusgatan
- Franzéngatan
- Färgaregränd
- Garvaregatan
- Hospitalsgatan
- Hovsgatan
- Hovsgränd
- Johannesbergsgatan
- Ludvig Nordströms Gata
- Namnlösa Gränd
- Norra Kyrkogatan
- Nybrogatan
- Pumpbacksgatan
- Rådhusgränd
- Röstensgränd
- Seminariegatan
- Storgatan
- Telegrafgränd
- Trädgårdsgatan
- Universitetsbacken
- Västra Kyrkogatan
- Östanbäcksgatan
- Östra Kanalgatan
Prästgränd på andra orter
Vädret i Härnösand
Solen går upp 07:52 och ner 15:11 i dag. Dagen är 7 timmar och 19 minuter lång.