Krukmakargatan i Härnösand
Krukmakargatan ligger i Härnösand. Alla adresser på gatan har postnummer 871 45. Den är ungefär 280 m lång och klassas som mindre väg. Namnet Krukmakargatan finns i 6 postorter i Sverige.
Kartan visar Härnösand. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Krukmakargatan i Härnösand
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 871 45 | Härnösand | Nummer 2, nummer 3 |
Alla 2 adresser på Krukmakargatan
- Krukmakargatan 2, 871 45 Härnösand
- Krukmakargatan 3, 871 45 Härnösand
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Krukmakargatan
Krukmakargatan ligger i ett statistikområde med 1 865 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 248 tkr, 24 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2280C1110) | 248 tkr | 280 tkr | 1 865 | 47261710 |
| Härnösand kommun | 289 tkr | 321 tkr | 24 161 | 33292315 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Härnösand | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 23 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 22 % | 21 % | 26 % |
| 40–64 år | 27 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 18 % | 19 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 10 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Härnösand | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 37 % | 58 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 23 % | 16 % | 20 % |
| Hyresrätt | 38 % | 24 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Härnösand | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 37 % | 60 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 60 % | 35 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Härnösand | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 14 % | 18 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 20 % | 26 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 9 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 53 % | 46 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Härnösand | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 68 % | 82 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 32 % | 18 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Härnösand | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 16 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 44 % | 44 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 16 % | 18 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 21 % | 25 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Härnösand |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 72 % | 80 % |
| Arbetslösa | 10 % | 6 % |
| Personer utanför arbetskraften | 18 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Härnösand | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 15 % | 30 % | 27 % |
| 1941–1970 | 81 % | 30 % | 27 % |
| 1971–2000 | 3 % | 26 % | 28 % |
| 2001 och senare | 0 % | 3 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 10 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Härnösand kommun
Natur nära Krukmakargatan
- Gådeåbergsbrännan naturreservat, 8,5 hektar, ungefär 1,7 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Krukmakargatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Krukmakargatan finns i 6 postorter och ligger på plats 2 803 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Krukmakargatan.
Andra gator med postnummer 871 45
Krukmakargatan på andra orter
Företag på Krukmakargatan
- Måleri teknik i Norrland
Jon Daniel Kringstad Olsson
Krukmakargatan 3 A Lgh 1101, 871 45 Härnösand
Uppgifterna om registrerade företag på Krukmakargatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Härnösand
Solen går upp 07:55 och ner 15:09 i dag. Dagen är 7 timmar och 13 minuter lång.