Hansagränd i Hjärup
Hansagränd ligger i Hjärup, Staffanstorps kommun i Skåne län. Alla adresser på gatan har postnummer 245 65. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Hjärup. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Hansagränd i Hjärup
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 245 65 | Hjärup | Udda nummer 1–3 |
Alla 2 adresser på Hansagränd
- Hansagränd 1, 245 65 Hjärup
- Hansagränd 3, 245 65 Hjärup
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Hansagränd
Hansagränd ligger i ett statistikområde med 796 invånare, en del av Jakriborg-Jakriborg omnejd. Medianen för ekonomisk standard är 310 tkr, 5 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1230A0020) | 310 tkr | 352 tkr | 796 | 23342716 |
| Staffanstorp kommun | 369 tkr | 416 tkr | 26 798 | 14243131 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Staffanstorp | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 25 % | 28 % | 22 % |
| 20–39 år | 30 % | 20 % | 26 % |
| 40–64 år | 37 % | 33 % | 31 % |
| 65–79 år | 7 % | 11 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 0 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Staffanstorp | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 11 % | 69 % | 47 % |
| Hyresrätt | 87 % | 15 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Staffanstorp | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 30 % | 76 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 68 % | 21 % | 44 % |
| Specialbostäder | 1 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Staffanstorp | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 16 % | 34 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 15 % | 24 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 14 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 50 % | 29 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 5 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Staffanstorp | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 80 % | 77 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 19 % | 23 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Staffanstorp | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 7 % | 6 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 35 % | 36 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 21 % | 17 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 35 % | 38 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Staffanstorp |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 81 % | 87 % |
| Arbetslösa | 7 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 13 % | 10 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Staffanstorp | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 33 % | 13 % | 27 % |
| 1941–1970 | 6 % | 25 % | 27 % |
| 1971–2000 | 21 % | 40 % | 28 % |
| 2001 och senare | 31 % | 21 % | 10 % |
| Okänt | 9 % | 0 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Staffanstorp kommun
Natur nära Hansagränd
- Höjeådalen naturreservat, 68 hektar, ungefär 710 m bort
- Östra dammarna naturreservat, 25 hektar, ungefär 2,9 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Hansagränd
En gränd är en smal gata eller passage mellan hus, ofta i äldre stadskärnor.
Gatunamnet Hansagränd finns bara i Hjärup.
Andra gator med postnummer 245 65
Företag på Hansagränd
- Waage, Hlödur Freyr
0768-666877
Hansagränd 1 A, 245 65 Hjärup
Uppgifterna om registrerade företag på Hansagränd kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Hjärup
Solen går upp 07:05 och ner 16:37 i dag. Dagen är 9 timmar och 32 minuter lång.