Sutarängsvägen i Halmstad
Sutarängsvägen ligger i Halmstad. Alla adresser på gatan har postnummer 302 58. Den är ungefär 320 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Halmstad. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Sutarängsvägen i Halmstad
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 302 58 | Halmstad | Jämna nummer 14–18 |
Alla 3 adresser på Sutarängsvägen
- Sutarängsvägen 14, 302 58 Halmstad
- Sutarängsvägen 16, 302 58 Halmstad
- Sutarängsvägen 18, 302 58 Halmstad
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Sutarängsvägen
Sutarängsvägen ligger i ett statistikområde med 2 073 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 278 tkr, 15 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1380C1370) | 278 tkr | 307 tkr | 2 073 | 33332311 |
| Halmstad kommun | 313 tkr | 362 tkr | 104 255 | 27272521 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Halmstad | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 20 % | 23 % | 22 % |
| 20–39 år | 20 % | 26 % | 26 % |
| 40–64 år | 26 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 19 % | 15 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 14 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Halmstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 42 % | 51 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 38 % | 11 % | 20 % |
| Hyresrätt | 20 % | 38 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Halmstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 56 % | 57 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 35 % | 38 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 9 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Halmstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 19 % | 22 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 23 % | 24 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 49 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Halmstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 63 % | 72 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 37 % | 28 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Halmstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 12 % | 9 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 48 % | 42 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 16 % | 17 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 24 % | 30 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Halmstad |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 80 % | 80 % |
| Arbetslösa | 7 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 13 % | 15 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Halmstad | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 0 % | 21 % | 27 % |
| 1971–2000 | 98 % | 33 % | 28 % |
| 2001 och senare | 2 % | 12 % | 10 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Halmstad kommun
Om namnet Sutarängsvägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Gatunamnet Sutarängsvägen finns bara i Halmstad.
Andra gator med postnummer 302 58
Företag på Sutarängsvägen
- Motormekano, Gert Paulsson
Gert Anders Paulsson
035-214051
Sutarängsvägen 14 A Lgh 0901, 302 58 Halmstad - SMS SWEDCAG HB
Sutarängsvägen 18 A, 302 58 Halmstad
Uppgifterna om registrerade företag på Sutarängsvägen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Halmstad
Solen går upp 07:54 och ner 15:52 i dag. Dagen är 7 timmar och 58 minuter lång.