Trångforsgränd i Boden
Trångforsgränd ligger i Boden. Alla adresser på gatan har postnummer 961 44. Den är ungefär 270 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Boden. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Trångforsgränd i Boden
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 961 44 | Boden | Udda nummer 1–11 |
Alla 6 adresser på Trångforsgränd
- Trångforsgränd 1, 961 44 Boden
- Trångforsgränd 3, 961 44 Boden
- Trångforsgränd 5, 961 44 Boden
- Trångforsgränd 7, 961 44 Boden
- Trångforsgränd 9, 961 44 Boden
- Trångforsgränd 11, 961 44 Boden
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Trångforsgränd
Trångforsgränd ligger i ett statistikområde med 2 539 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 359 tkr, 10 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2582C1080) | 359 tkr | 397 tkr | 2 539 | 10303228 |
| Boden kommun | 320 tkr | 356 tkr | 27 457 | 24292721 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Boden | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 25 % | 20 % | 22 % |
| 20–39 år | 21 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 34 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 17 % | 18 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 4 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Boden | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 98 % | 60 % | 47 % |
| Hyresrätt | 1 % | 30 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Boden | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 99 % | 64 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 1 % | 33 % | 44 % |
| Specialbostäder | 0 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Boden | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 32 % | 18 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 36 % | 26 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 22 % | 46 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Boden | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 92 % | 84 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 8 % | 16 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Boden | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 5 % | 9 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 50 % | 46 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 18 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 26 % | 25 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 5 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Boden |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 92 % | 85 % |
| Arbetslösa | 0 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 8 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Boden | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 14 % | 17 % | 27 % |
| 1941–1970 | 28 % | 28 % | 27 % |
| 1971–2000 | 47 % | 35 % | 28 % |
| 2001 och senare | 7 % | 8 % | 10 % |
| Okänt | 3 % | 12 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Boden kommun
Om namnet Trångforsgränd
En gränd är en smal gata eller passage mellan hus, ofta i äldre stadskärnor.
Gatunamnet Trångforsgränd finns bara i Boden.
Andra gator med postnummer 961 44
Företag på Trångforsgränd
- Anders Granström
070-2250088
Trångforsgränd 3, 961 44 Boden - Sonjas Aromaterapi
Sonja Elisabeth Raunio Palmér
0921-54169
Trångforsgränd 5, 961 44 Boden - NORCOMP HB
Trångforsgränd 7, 961 44 Boden - Fysioterapeut Kerstin Sjöholm AB
Kerstin Carina Sjöholm
Trångforsgränd 9, 961 44 Boden
Uppgifterna om registrerade företag på Trångforsgränd kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Boden
Solen går upp 07:48 och ner 14:44 i dag. Dagen är 6 timmar och 56 minuter lång.