Fräkenstigen i Boden
Fräkenstigen ligger i Boden. Alla adresser på gatan har postnummer 961 44. Den är ungefär 150 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Fräkenstigen finns i 2 postorter i Sverige.
Kartan visar Boden. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Fräkenstigen i Boden
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 961 44 | Boden | Udda nummer 1–7, nummer 6 |
Alla 5 adresser på Fräkenstigen
- Fräkenstigen 1, 961 44 Boden
- Fräkenstigen 3, 961 44 Boden
- Fräkenstigen 5, 961 44 Boden
- Fräkenstigen 6, 961 44 Boden
- Fräkenstigen 7, 961 44 Boden
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Fräkenstigen
Fräkenstigen ligger i ett statistikområde med 2 539 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 359 tkr, 10 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 2582C1080) | 359 tkr | 397 tkr | 2 539 | 10303228 |
| Boden kommun | 320 tkr | 356 tkr | 27 457 | 24292721 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Boden | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 25 % | 20 % | 22 % |
| 20–39 år | 21 % | 24 % | 26 % |
| 40–64 år | 34 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 17 % | 18 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 4 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Boden | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 98 % | 60 % | 47 % |
| Hyresrätt | 1 % | 30 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Boden | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 99 % | 64 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 1 % | 33 % | 44 % |
| Specialbostäder | 0 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 0 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Boden | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 32 % | 18 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 36 % | 26 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 22 % | 46 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Boden | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 92 % | 84 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 8 % | 16 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Boden | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 5 % | 9 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 50 % | 46 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 18 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 26 % | 25 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 5 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Boden |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 92 % | 85 % |
| Arbetslösa | 0 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 8 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Boden | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 14 % | 17 % | 27 % |
| 1941–1970 | 28 % | 28 % | 27 % |
| 1971–2000 | 47 % | 35 % | 28 % |
| 2001 och senare | 7 % | 8 % | 10 % |
| Okänt | 3 % | 12 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Boden kommun
Om namnet Fräkenstigen
Namn på -stigen är vanliga i villa- och fritidshusområden och syftar ursprungligen på en smal gångväg.
Fräkenstigen finns i 2 postorter och ligger på plats 8 712 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Fräkenstigen.
Andra gator med postnummer 961 44
Fräkenstigen på andra orter
Företag på Fräkenstigen
- Gammelbygården i Boden AB
Anna Maria Katarina Enberg
Fräkenstigen 1b, 961 44 Boden
Uppgifterna om registrerade företag på Fräkenstigen kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Boden
Solen går upp 07:25 och ner 17:12 i dag. Dagen är 9 timmar och 47 minuter lång.