Svartgränd i Ystad
Svartgränd ligger i Ystad. Alla adresser på gatan har postnummer 271 43. Den är ungefär 80 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Ystad. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Svartgränd i Ystad
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 271 43 | Ystad | Nummer 2 |
Alla 1 adresser på Svartgränd
- Svartgränd 2, 271 43 Ystad
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Svartgränd
Svartgränd ligger i ett statistikområde med 1 741 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 304 tkr, 7 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1286C1020) | 304 tkr | 394 tkr | 1 741 | 29272124 |
| Ystad kommun | 336 tkr | 400 tkr | 31 724 | 21262626 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Ystad | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 13 % | 20 % | 22 % |
| 20–39 år | 16 % | 20 % | 26 % |
| 40–64 år | 28 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 30 % | 20 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 13 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Ystad | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 14 % | 51 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 23 % | 18 % | 20 % |
| Hyresrätt | 63 % | 27 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Ystad | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 27 % | 58 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 72 % | 36 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 1 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Ystad | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 9 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 28 % | 28 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 6 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 54 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Ystad | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 80 % | 86 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 20 % | 14 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Ystad | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 11 % | 8 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 43 % | 46 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 17 % | 18 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 27 % | 28 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 1 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Ystad |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 75 % | 84 % |
| Arbetslösa | 6 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 18 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Ystad | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 44 % | 39 % | 27 % |
| 1941–1970 | 9 % | 22 % | 27 % |
| 1971–2000 | 43 % | 21 % | 28 % |
| 2001 och senare | 1 % | 12 % | 10 % |
| Okänt | 2 % | 5 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Ystad kommun
Natur nära Svartgränd
- Norra Sandskogen naturreservat, 208 hektar, ungefär 2 km bort
Beslut om bildande av kommunalt naturreservat Norra Sandskogen, Ystads kommun, Skåne län - Bjersjöholms ädellövskog naturreservat, 120 hektar, ungefär 3 km bort
Bjersjöholm ädellövskog i Ystads kommun är rankat som det nionde värdefullaste området i Skåne med avseende på rödlistade skogslevande arter. Nu sker en omfattande areal mässig utvidgning av den …
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Svartgränd
En gränd är en smal gata eller passage mellan hus, ofta i äldre stadskärnor.
Gatunamnet Svartgränd finns bara i Ystad.
Andra gator med postnummer 271 43
Företag på Svartgränd
- Hireq AB
Ingrid Birgitta Christin Duvander
0411-555551
Svartgränd 1, 271 43 Ystad
Uppgifterna om registrerade företag på Svartgränd kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Ystad
Solen går upp 07:51 och ner 17:46 i dag. Dagen är 9 timmar och 55 minuter lång.