Jörgensgatan i Ystad
Jörgensgatan ligger i Ystad. Alla adresser på gatan har postnummer 271 40. Den är ungefär 80 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Jörgensgatan finns i 3 postorter i Sverige.
Kartan visar Ystad. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Jörgensgatan i Ystad
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 271 40 | Ystad | Udda nummer 1–15 |
Alla 8 adresser på Jörgensgatan
- Jörgensgatan 1, 271 40 Ystad
- Jörgensgatan 3, 271 40 Ystad
- Jörgensgatan 5, 271 40 Ystad
- Jörgensgatan 7, 271 40 Ystad
- Jörgensgatan 9, 271 40 Ystad
- Jörgensgatan 11, 271 40 Ystad
- Jörgensgatan 13, 271 40 Ystad
- Jörgensgatan 15, 271 40 Ystad
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Jörgensgatan
Jörgensgatan ligger i ett statistikområde med 2 148 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 316 tkr, 4 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1286C1060) | 316 tkr | 376 tkr | 2 148 | 28252522 |
| Ystad kommun | 336 tkr | 400 tkr | 31 724 | 21262626 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Ystad | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 12 % | 20 % | 22 % |
| 20–39 år | 25 % | 20 % | 26 % |
| 40–64 år | 26 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 23 % | 20 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 14 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Ystad | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 19 % | 51 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 45 % | 18 % | 20 % |
| Hyresrätt | 35 % | 27 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Ystad | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 23 % | 58 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 70 % | 36 % | 44 % |
| Specialbostäder | 5 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Ystad | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 8 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 25 % | 28 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 60 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Ystad | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 84 % | 86 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 16 % | 14 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Ystad | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 7 % | 8 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 51 % | 46 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 17 % | 18 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 22 % | 28 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 1 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Ystad |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 83 % | 84 % |
| Arbetslösa | 3 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 13 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Ystad | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 13 % | 39 % | 27 % |
| 1941–1970 | 67 % | 22 % | 27 % |
| 1971–2000 | 5 % | 21 % | 28 % |
| 2001 och senare | 14 % | 12 % | 10 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Ystad kommun
Natur nära Jörgensgatan
- Norra Sandskogen naturreservat, 208 hektar, ungefär 540 m bort
Beslut om bildande av kommunalt naturreservat Norra Sandskogen, Ystads kommun, Skåne län - Ystads sandskog naturreservat, 140 hektar, ungefär 1,9 km bort
Utvidgning av befintligt reservat
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Jörgensgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Jörgensgatan finns i 3 postorter och ligger på plats 5 822 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Jörgensgatan.
Andra gator med postnummer 271 40
Jörgensgatan på andra orter
Vädret i Ystad
Solen går upp 07:20 och ner 16:16 i dag. Dagen är 8 timmar och 56 minuter lång.