Lilla Grönegatan i Vellinge
Lilla Grönegatan ligger i Vellinge. Alla adresser på gatan har postnummer 235 33. Den är ungefär 60 m lång och klassas som bostadsgata. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Vellinge. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Lilla Grönegatan i Vellinge
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 235 33 | Vellinge | Nummer 3 |
Alla 1 adresser på Lilla Grönegatan
- Lilla Grönegatan 3, 235 33 Vellinge
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Lilla Grönegatan
Lilla Grönegatan ligger i ett statistikområde med 2 382 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 335 tkr, 2 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1233C1030) | 335 tkr | 387 tkr | 2 382 | 21262923 |
| Vellinge kommun | 440 tkr | 574 tkr | 37 298 | 10162549 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Vellinge | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 26 % | 26 % | 22 % |
| 20–39 år | 24 % | 16 % | 26 % |
| 40–64 år | 31 % | 35 % | 31 % |
| 65–79 år | 12 % | 15 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 7 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Vellinge | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 42 % | 80 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 10 % | 8 % | 20 % |
| Hyresrätt | 47 % | 8 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 4 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Vellinge | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 45 % | 83 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 50 % | 12 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 0 % | 1 % |
| Specialbostäder | 3 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 4 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Vellinge | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 22 % | 32 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 17 % | 29 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 12 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 45 % | 28 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Vellinge | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 84 % | 87 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 16 % | 13 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Vellinge | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 8 % | 4 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 48 % | 34 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 17 % | 19 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 25 % | 40 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Vellinge |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 84 % | 86 % |
| Arbetslösa | 4 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 12 % | 11 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Vellinge | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 15 % | 16 % | 27 % |
| 1941–1970 | 15 % | 22 % | 27 % |
| 1971–2000 | 41 % | 40 % | 28 % |
| 2001 och senare | 27 % | 16 % | 10 % |
| Okänt | 2 % | 5 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Vellinge kommun
Natur nära Lilla Grönegatan
- Falsterbohalvöns havsområde naturreservat, 405 km², ungefär 1 km bort
- Flikstånds, N Håslöv (Senecio erucifolius) naturminne, 1,4 hektar, ungefär 2,4 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Lilla Grönegatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Gatunamnet Lilla Grönegatan finns bara i Vellinge.
Andra gator med postnummer 235 33
Företag på Lilla Grönegatan
- Per-Ove Lundblad Åkeri
Per Ove Lundblad
040-422968
Lilla Grönegatan 3, 235 33 Vellinge
Uppgifterna om registrerade företag på Lilla Grönegatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Vellinge
Solen går upp 07:23 och ner 16:19 i dag. Dagen är 8 timmar och 55 minuter lång.