Drottning Blankas Plats i Varberg
Drottning Blankas Plats ligger i Varberg, Varbergs kommun i Hallands län. Alla adresser på gatan har postnummer 432 43. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
Kartan visar Varberg. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Drottning Blankas Plats i Varberg
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 432 43 | Varberg | Nummer 2 |
Alla 1 adresser på Drottning Blankas Plats
- Drottning Blankas Plats 2, 432 43 Varberg
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Drottning Blankas Plats
Drottning Blankas Plats ligger i ett statistikområde med 2 594 invånare, en del av Varberg söder. Medianen för ekonomisk standard är 364 tkr, 11 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1383C1120) | 364 tkr | 494 tkr | 2 594 | 19232335 |
| Varberg kommun | 342 tkr | 399 tkr | 68 247 | 19272826 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Varberg | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 9 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 24 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 23 % | 30 % | 31 % |
| 65–79 år | 27 % | 18 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 17 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Varberg | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 17 % | 60 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 35 % | 11 % | 20 % |
| Hyresrätt | 46 % | 27 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Varberg | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 20 % | 63 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 77 % | 33 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 1 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Varberg | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 7 % | 23 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 33 % | 28 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 3 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 53 % | 38 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 4 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Varberg | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 88 % | 85 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 13 % | 15 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Varberg | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 7 % | 8 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 40 % | 45 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 20 % | 18 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 31 % | 27 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Varberg |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 83 % | 86 % |
| Arbetslösa | 2 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 14 % | 11 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Varberg | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 51 % | 19 % | 27 % |
| 1941–1970 | 20 % | 32 % | 27 % |
| 1971–2000 | 15 % | 28 % | 28 % |
| 2001 och senare | 13 % | 19 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 2 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Varberg kommun
Natur nära Drottning Blankas Plats
- Getteröns naturreservat 350 hektar, ungefär 2,4 km bort
- Nedregårdens naturreservat 54 hektar, ungefär 2,7 km bort
Nedregårdens naturreservat ligger i Varbergs tätort med bebyggelse nära inpå. Området utgörs av betesmarker, skog och åkermark. De högsta naturvärdena finns i naturbetesmarken i öster. Området … - Västra Getterön naturreservat, 177 hektar, ungefär 2,9 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Drottning Blankas Plats
Gatunamnet Drottning Blankas Plats finns bara i Varberg.
Andra gator med postnummer 432 43
Företag på Drottning Blankas Plats
- Anne-Margret Kristiansson
0340-10414
Drottning Blankas Plats 2 C 1tr, 432 43 Varberg
Uppgifterna om registrerade företag på Drottning Blankas Plats kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Varberg
Solen går upp 07:44 och ner 18:09 i dag. Dagen är 10 timmar och 24 minuter lång.