Skogavägen i Täby
Skogavägen ligger i Täby, Täby kommun i Stockholms län. Alla adresser på gatan har postnummer 187 73. Namnet Skogavägen finns i 2 postorter i Sverige.
Kartan visar Täby. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Skogavägen i Täby
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 187 73 | Täby | Udda nummer 1–3, nummer 4 |
Alla 3 adresser på Skogavägen
- Skogavägen 1, 187 73 Täby
- Skogavägen 3, 187 73 Täby
- Skogavägen 4, 187 73 Täby
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Skogavägen
Skogavägen ligger i ett statistikområde med 2 411 invånare, en del av Byle. Medianen för ekonomisk standard är 516 tkr, 58 procent högre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0160C1370) | 516 tkr | 621 tkr | 2 411 | 582166 |
| Täby kommun | 459 tkr | 572 tkr | 75 845 | 10142353 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Täby | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 35 % | 25 % | 22 % |
| 20–39 år | 16 % | 22 % | 26 % |
| 40–64 år | 38 % | 33 % | 31 % |
| 65–79 år | 8 % | 12 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 4 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Täby | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 77 % | 55 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 16 % | 37 % | 20 % |
| Hyresrätt | 6 % | 7 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 1 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Täby | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 89 % | 57 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 6 % | 41 % | 44 % |
| Specialbostäder | 3 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 1 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Täby | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 51 % | 29 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 18 % | 23 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 9 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 18 % | 35 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 5 % | 6 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Täby | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 82 % | 74 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 18 % | 26 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Täby | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 3 % | 4 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 24 % | 26 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 17 % | 18 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 55 % | 50 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Täby |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 88 % | 84 % |
| Arbetslösa | 2 % | 3 % |
| Personer utanför arbetskraften | 10 % | 13 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Täby | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 10 % | 7 % | 27 % |
| 1941–1970 | 3 % | 21 % | 27 % |
| 1971–2000 | 41 % | 59 % | 28 % |
| 2001 och senare | 46 % | 12 % | 10 % |
| Okänt | 0 % | 1 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Täby kommun
Natur nära Skogavägen
- Täby prästgård naturreservat, 94 hektar, ungefär 1,7 km bort
- Björkby-Kyrkviken naturreservat, 100 hektar, ungefär 2,4 km bort
Beslut om upphävande av cirka 0,3 hektar, för att ge plats åt en detaljplanelagd trafikplats.
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Skogavägen
Väg är det vanligaste efterledet i svenska gatunamn och används både i och utanför tätorter.
Skogavägen finns i 2 postorter och ligger på plats 8 712 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Skogavägen.
Andra gator med postnummer 187 73
Skogavägen på andra orter
Vädret i Täby
Solen går upp 07:34 och ner 15:27 i dag. Dagen är 7 timmar och 52 minuter lång.