Ålgränd i Tranås
Ålgränd ligger i Tranås, Tranås kommun i Jönköpings län. Alla adresser på gatan har postnummer 573 42. Namnet Ålgränd finns i 4 postorter i Sverige.
Kartan visar Tranås. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Ålgränd i Tranås
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 573 42 | Tranås | Jämna nummer 2–6, nummer 3 |
Alla 4 adresser på Ålgränd
- Ålgränd 2, 573 42 Tranås
- Ålgränd 3, 573 42 Tranås
- Ålgränd 4, 573 42 Tranås
- Ålgränd 6, 573 42 Tranås
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Ålgränd
Ålgränd ligger i ett statistikområde med 986 invånare, en del av Tranås-väster. Medianen för ekonomisk standard är 230 tkr, 30 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0687C1080) | 230 tkr | 238 tkr | 986 | 5725144 |
| Tranås kommun | 295 tkr | 343 tkr | 18 381 | 30312217 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Tranås | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 29 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 29 % | 23 % | 26 % |
| 40–64 år | 25 % | 29 % | 31 % |
| 65–79 år | 13 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 4 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Tranås | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 30 % | 55 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 16 % | 10 % | 20 % |
| Hyresrätt | 53 % | 33 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Tranås | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 30 % | 56 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 69 % | 37 % | 44 % |
| Specialbostäder | 0 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Tranås | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 23 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 20 % | 28 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 8 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 41 % | 43 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 8 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Tranås | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 39 % | 80 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 61 % | 20 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Tranås | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 23 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 44 % | 52 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 14 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 14 % | 19 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 5 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Tranås |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 60 % | 81 % |
| Arbetslösa | 16 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 23 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Tranås | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 25 % | 32 % | 27 % |
| 1941–1970 | 27 % | 30 % | 27 % |
| 1971–2000 | 47 % | 27 % | 28 % |
| Okänt | 1 % | 5 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Tranås kommun
Natur nära Ålgränd
- Romanäs naturreservat, 203 hektar, ungefär 1,9 km bort
- Ekbergsparken naturreservat, 18 hektar, ungefär 2,2 km bort
- Illernområdet naturreservat, 524 hektar, ungefär 2,5 km bort
Tranås kummun har erhållit markåtkomstbidrag för delområdet Källås, nya föreskrifter & ny skötselplan för aktuellt delområde. Skogsbruk förbjudet.
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Ålgränd
En gränd är en smal gata eller passage mellan hus, ofta i äldre stadskärnor.
Ålgränd finns i 4 postorter och ligger på plats 4 385 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Ålgränd.
Andra gator med postnummer 573 42
Ålgränd på andra orter
Vädret i Tranås
Solen går upp 07:28 och ner 15:59 i dag. Dagen är 8 timmar och 30 minuter lång.