Engatan i Tranås
Engatan ligger i Tranås, Tranås kommun i Jönköpings län. Alla adresser på gatan har postnummer 573 34. Namnet Engatan finns i 6 postorter i Sverige.
Kartan visar Tranås. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Engatan i Tranås
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 573 34 | Tranås | Udda nummer 1–5, jämna nummer 2–10 |
Alla 8 adresser på Engatan
- Engatan 1, 573 34 Tranås
- Engatan 2, 573 34 Tranås
- Engatan 3, 573 34 Tranås
- Engatan 4, 573 34 Tranås
- Engatan 5, 573 34 Tranås
- Engatan 6, 573 34 Tranås
- Engatan 8, 573 34 Tranås
- Engatan 10, 573 34 Tranås
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Engatan
Engatan ligger i ett statistikområde med 1 607 invånare, en del av Tranås-öster. Medianen för ekonomisk standard är 301 tkr, 8 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0687C1070) | 301 tkr | 341 tkr | 1 607 | 27322219 |
| Tranås kommun | 295 tkr | 343 tkr | 18 381 | 30312217 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Tranås | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 22 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 23 % | 23 % | 26 % |
| 40–64 år | 31 % | 29 % | 31 % |
| 65–79 år | 17 % | 17 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 8 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Tranås | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 64 % | 55 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 2 % | 10 % | 20 % |
| Hyresrätt | 32 % | 33 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Tranås | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 67 % | 56 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 30 % | 37 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 3 % | 1 % |
| Specialbostäder | 1 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Tranås | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 22 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 32 % | 28 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 38 % | 43 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 4 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Tranås | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 84 % | 80 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 16 % | 20 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Tranås | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 10 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 51 % | 52 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 22 % | 19 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Tranås |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 82 % | 81 % |
| Arbetslösa | 6 % | 5 % |
| Personer utanför arbetskraften | 12 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Tranås | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 27 % | 32 % | 27 % |
| 1941–1970 | 57 % | 30 % | 27 % |
| 1971–2000 | 14 % | 27 % | 28 % |
| 2001 och senare | 1 % | 6 % | 10 % |
| Okänt | 1 % | 5 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Tranås kommun
Natur nära Engatan
- Romanäs naturreservat, 203 hektar, ungefär 1,6 km bort
- Illernområdet naturreservat, 524 hektar, ungefär 1,8 km bort
Tranås kummun har erhållit markåtkomstbidrag för delområdet Källås, nya föreskrifter & ny skötselplan för aktuellt delområde. Skogsbruk förbjudet. - Ekbergsparken naturreservat, 18 hektar, ungefär 2,4 km bort
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Engatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Engatan finns i 6 postorter och ligger på plats 2 803 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Engatan.
Andra gator med postnummer 573 34
Engatan på andra orter
Vädret i Tranås
Solen går upp 07:05 och ner 16:22 i dag. Dagen är 9 timmar och 17 minuter lång.