Finkgatan i Torsås
Finkgatan ligger i Torsås. Alla adresser på gatan har postnummer 385 33. Den är ungefär 130 m lång och klassas som bostadsgata. Namnet Finkgatan finns i 4 postorter i Sverige.
Kartan visar Torsås. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Finkgatan i Torsås
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 385 33 | Torsås | Nummer 7 |
Alla 1 adresser på Finkgatan
- Finkgatan 7, 385 33 Torsås
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Finkgatan
Finkgatan ligger i ett statistikområde med 2 045 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 287 tkr, 12 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0834C1010) | 287 tkr | 336 tkr | 2 045 | 33272317 |
| Torsås kommun | 290 tkr | 330 tkr | 6 898 | 32292216 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Torsås | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 19 % | 20 % | 22 % |
| 20–39 år | 18 % | 18 % | 26 % |
| 40–64 år | 29 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 21 % | 23 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 13 % | 9 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Torsås | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 64 % | 82 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 5 % | 2 % | 20 % |
| Hyresrätt | 28 % | 14 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 4 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Torsås | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 71 % | 86 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 22 % | 11 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 0 % | 1 % |
| Specialbostäder | 2 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 4 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Torsås | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 15 % | 18 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 25 % | 30 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 7 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 51 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 2 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Torsås | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 89 % | 88 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 11 % | 12 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Torsås | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 12 % | 11 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 57 % | 54 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 12 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 18 % | 19 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Torsås |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 79 % | 80 % |
| Arbetslösa | 5 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 16 % | 16 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Torsås | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 33 % | 49 % | 27 % |
| 1941–1970 | 19 % | 21 % | 27 % |
| 1971–2000 | 41 % | 20 % | 28 % |
| 2001 och senare | 4 % | 2 % | 10 % |
| Okänt | 2 % | 7 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Torsås kommun
Om namnet Finkgatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Finkgatan finns i 4 postorter och ligger på plats 4 385 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Finkgatan.
Andra gator med postnummer 385 33
Finkgatan på andra orter
Företag på Finkgatan
- AB NETLUB nr 10
Olle Bertil Verner Svensson
0486-10400
Finkgatan 7, 385 33 Torsås - Abesa AB
Olle Bertil Verner Svensson
0486-10400
Finkgatan 7, 385 33 Torsås - Gun i Torsås AB
Gun Karin Elisabet Svensson
Finkgatan 7, 385 33 Torsås
Uppgifterna om registrerade företag på Finkgatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Torsås
Solen går upp 07:06 och ner 16:12 i dag. Dagen är 9 timmar och 5 minuter lång.