Riddarhusgränden i Södertälje
Riddarhusgränden ligger i Södertälje, Södertälje kommun i Stockholms län. Alla adresser på gatan har postnummer 151 71. Ingen annan postort i Sverige har en gata med det här namnet.
- Postort
- Södertälje
- Postnummer
- 151 71
- Område
- Tälje
- Kommun
- Södertälje kommun
- Län
- Stockholms län
Kartan visar Södertälje. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Riddarhusgränden i Södertälje
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 151 71 | Södertälje | Nummer 2 |
Alla 1 adresser på Riddarhusgränden
- Riddarhusgränden 2, 151 71 Södertälje
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Riddarhusgränden
Riddarhusgränden ligger i ett statistikområde med 1 535 invånare, en del av Telge-Snäckviken-Torekälla. Medianen för ekonomisk standard är 293 tkr, 10 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 0181C1170) | 293 tkr | 337 tkr | 1 535 | 36222122 |
| Södertälje kommun | 299 tkr | 335 tkr | 99 227 | 32262418 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Södertälje | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 18 % | 24 % | 22 % |
| 20–39 år | 30 % | 27 % | 26 % |
| 40–64 år | 32 % | 32 % | 31 % |
| 65–79 år | 14 % | 12 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 6 % | 5 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Södertälje | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 1 % | 32 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 28 % | 20 % | 20 % |
| Hyresrätt | 70 % | 46 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Södertälje | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 1 % | 39 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 87 % | 56 % | 44 % |
| Övriga hus | 11 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Södertälje | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 13 % | 25 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 17 % | 19 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 10 % | 8 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 54 % | 39 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 6 % | 9 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Södertälje | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 47 % | 39 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 54 % | 61 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Södertälje | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 13 % | 16 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 42 % | 39 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 14 % | 16 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 28 % | 24 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 4 % | 5 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Södertälje |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 76 % | 77 % |
| Arbetslösa | 8 % | 7 % |
| Personer utanför arbetskraften | 15 % | 16 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Södertälje | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 60 % | 20 % | 27 % |
| 1941–1970 | 20 % | 33 % | 27 % |
| 1971–2000 | 7 % | 24 % | 28 % |
| 2001 och senare | 9 % | 18 % | 10 % |
| Okänt | 4 % | 6 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Södertälje kommun
Natur nära Riddarhusgränden
- Bornsjön naturreservat, 46 km², ungefär 1,5 km bort
- Lina naturreservat, 312 hektar, ungefär 2,7 km bort
Södertälje kommuns beslut om ändring av föreskrifter, gräns och syfte, samt fastställande av ny skötselplan. Beslutet gäller tillsammans med miljödepartementets slutliga överprövning som innebär ett …
Skyddad natur enligt Naturvårdsverkets naturvårdsregister. Avståndet är räknat till områdets ytterkant och är ungefärligt.
Om namnet Riddarhusgränden
Gatunamnet Riddarhusgränden finns bara i Södertälje.
Andra gator med postnummer 151 71
Vädret i Södertälje
Solen går upp 07:35 och ner 15:31 i dag. Dagen är 7 timmar och 56 minuter lång.