Gator i Svensbyn
I Svensbyn finns 26 gator fördelade på 1 postnummer, från 946 40 till 946 40. Av gatunamnen är det 81 procent slutar på väg och 8 procent slutar på stig.
- Folkmängd
- 321 (2023)
- Yta
- 0,6 km²
- Ligger i
- Piteå kommun
- Gator
- 26
- Postnummer
- 1
Om Svensbyn
Svensbyn är en tätort i Piteå kommun.
Texten kommer från artikeln Svensbyn på Wikipedia och är licensierad under CC BY-SA 4.0. Sifferuppgifter från Wikidata.
Alla gator i Svensbyn
A
B
E
F
G
H
I
K
M
N
P
R
T
V
W
Å
Ö
Postnummer i Svensbyn
- 946 40 27 gator
En lista över alla postnummer i Svensbyn finns också på postnummer.info.
Piteå kommun i siffror
Svensbyn ligger i Piteå kommun, som har 42 031 invånare. Medianen för ekonomisk standard är 325 tkr, 1 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Piteå kommun | 325 tkr | 373 tkr | 42 031 | 20302822 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Vilka bor i Svensbyn?
Sammanräknat för de 1 statistikområden där ortens gator ligger. Andelar i procent.
Ålder 2025
| Ålder | Svensbyn | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 24 % | 21 % | 22 % |
| 20–39 år | 20 % | 23 % | 26 % |
| 40–64 år | 33 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 19 % | 18 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 4 % | 7 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Svensbyn | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 93 % | 68 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 1 % | 3 % | 20 % |
| Hyresrätt | 3 % | 27 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Svensbyn | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 96 % | 69 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 2 % | 26 % | 44 % |
| Övriga hus | 0 % | 0 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 2 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 2 % | 2 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Svensbyn | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 30 % | 20 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 37 % | 29 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 5 % | 6 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 24 % | 42 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 3 % | 3 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Svensbyn | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 96 % | 91 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 4 % | 9 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Svensbyn | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 3 % | 6 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 55 % | 52 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 15 % | 15 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 27 % | 24 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 0 % | 1 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Svensbyn | Piteå |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 90 % | 86 % |
| Arbetslösa | 1 % | 2 % |
| Personer utanför arbetskraften | 8 % | 12 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Svensbyn | Piteå | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 29 % | 18 % | 27 % |
| 1941–1970 | 18 % | 31 % | 27 % |
| 1971–2000 | 30 % | 35 % | 28 % |
| 2001 och senare | 7 % | 7 % | 10 % |
| Okänt | 16 % | 9 % | 8 % |
Bygger på 22 av ortens 26 gator, de vars läge hittills är hämtat. Ett statistikområde kan sträcka sig utanför orten. Källa: SCB.
Statistikområden i Svensbyn
- 2581A0030 22 gator
Vädret i Svensbyn
Solen går upp 07:08 och ner 15:29 i dag. Dagen är 8 timmar och 21 minuter lång.