Energigatan i Svenljunga
Energigatan ligger i Svenljunga, Svenljunga kommun i Västra Götalands län. Alla adresser på gatan har postnummer 512 53. Namnet Energigatan finns i 11 postorter i Sverige.
- Postort
- Svenljunga
- Postnummer
- 512 53
- Kommun
- Svenljunga kommun
- Län
- Västra Götalands län
Kartan visar Svenljunga. Gatans exakta läge hämtas från OpenStreetMap.
Adresser på Energigatan i Svenljunga
| Postnummer | Postort | Husnummer |
|---|---|---|
| 512 53 | Svenljunga | Nummer 11 |
Alla 1 adresser på Energigatan
- Energigatan 11, 512 53 Svenljunga
Listan bygger på postnummerregistrets nummerintervall. Enstaka husnummer kan saknas i verkligheten.
Området kring Energigatan
Energigatan ligger i ett statistikområde med 2 278 invånare, en del av Svenljunga västra tätort. Medianen för ekonomisk standard är 272 tkr, 17 procent lägre än riket.
| Område | Median | Medel | Invånare | Fördelning på rikets inkomstgrupper |
|---|---|---|---|---|
| Området (DeSO 1465C1010) | 272 tkr | 303 tkr | 2 278 | 40272013 |
| Svenljunga kommun | 294 tkr | 339 tkr | 10 599 | 31292317 |
| Riket | 327 tkr | 390 tkr | 10 346 694 | 25252525 |
Ekonomisk standard 2024: hushållets inkomst efter skatt, justerad för hur många som bor i hushållet. Tusen kronor per år. Fördelningen visar hur stor andel av invånarna som hör till rikets fyra lika stora inkomstgrupper, från lägst till högst; i riket är varje grupp 25 procent. Källa: SCB.
Ålder 2025
| Ålder | Området | Svenljunga | Riket |
|---|---|---|---|
| 0–19 år | 26 % | 22 % | 22 % |
| 20–39 år | 23 % | 20 % | 26 % |
| 40–64 år | 27 % | 31 % | 31 % |
| 65–79 år | 16 % | 19 % | 15 % |
| 80 år och äldre | 8 % | 8 % | 6 % |
Boende efter upplåtelseform 2025
| Upplåtelseform | Området | Svenljunga | Riket |
|---|---|---|---|
| Äganderätt | 62 % | 77 % | 47 % |
| Bostadsrätt | 2 % | 1 % | 20 % |
| Hyresrätt | 34 % | 18 % | 30 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Boende efter hustyp 2025
| Hustyp | Området | Svenljunga | Riket |
|---|---|---|---|
| Småhus | 67 % | 84 % | 51 % |
| Flerbostadshus | 31 % | 11 % | 44 % |
| Övriga hus | 1 % | 1 % | 1 % |
| Specialbostäder | 0 % | 1 % | 2 % |
| Uppgift saknas | 1 % | 3 % | 2 % |
Hushållstyper 2025
| Hushållstyp | Området | Svenljunga | Riket |
|---|---|---|---|
| Sammanboende med barn | 21 % | 21 % | 21 % |
| Sammanboende utan barn | 25 % | 30 % | 24 % |
| Ensamstående med barn | 9 % | 7 % | 7 % |
| Ensamstående utan barn | 40 % | 38 % | 42 % |
| Övriga hushåll | 5 % | 5 % | 6 % |
Svensk och utländsk bakgrund 2025
| Utländsk/svensk bakgrund | Området | Svenljunga | Riket |
|---|---|---|---|
| Svensk bakgrund | 68 % | 79 % | 72 % |
| Utländsk bakgrund | 32 % | 21 % | 28 % |
Utbildningsnivå, 25–65 år 2025
| Utbildningsnivå | Området | Svenljunga | Riket |
|---|---|---|---|
| Förgymnasial utbildning | 21 % | 15 % | 9 % |
| Gymnasial utbildning | 51 % | 54 % | 40 % |
| Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år | 12 % | 13 % | 16 % |
| Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer | 14 % | 15 % | 32 % |
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2 % | 2 % | 3 % |
Arbetsmarknadsstatus 2024
| Grupp | Området | Svenljunga |
|---|---|---|
| Sysselsatta | 79 % | 82 % |
| Arbetslösa | 7 % | 4 % |
| Personer utanför arbetskraften | 13 % | 14 % |
Avser personer 20–64 år.
Bostädernas byggår 2025
| Byggår | Området | Svenljunga | Riket |
|---|---|---|---|
| Före 1941 | 17 % | 33 % | 27 % |
| 1941–1970 | 34 % | 26 % | 27 % |
| 1971–2000 | 45 % | 28 % | 28 % |
| 2001 och senare | 4 % | 4 % | 10 % |
| Okänt | 0 % | 9 % | 8 % |
Andelar i procent för statistikområdet, kommunen och riket. Källa: SCB.
All statistik för området: ålder, boende, utbildning, arbete Svenljunga kommun
Om namnet Energigatan
Gata används främst om bebyggda trafikleder inne i tätorter.
Energigatan finns i 11 postorter och ligger på plats 1 404 bland Sveriges gatunamn. Se alla orter som har en Energigatan.
Andra gator med postnummer 512 53
Energigatan på andra orter
Företag på Energigatan
- Ulma AB
Ulf Martin Karlsson
0325-17680
Energigatan 11, 512 53 Svenljunga - Ulma Export AB
Ulf Martin Karlsson
Energigatan 11, 512 53 Svenljunga
Uppgifterna om registrerade företag på Energigatan kan vara inaktuella. Kontakta oss om en uppgift ska rättas eller tas bort.
Vädret i Svenljunga
Solen går upp 07:31 och ner 16:11 i dag. Dagen är 8 timmar och 39 minuter lång.